Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kota Medan Provinsi Sumatera Utara merupakan informasi penting bagi siapa saja yang membutuhkan data lokasi di Medan. Pemahaman mengenai struktur administratif kota Medan, mulai dari kecamatan hingga ke tingkat desa/kelurahan, sangat krusial untuk berbagai keperluan, mulai dari pengiriman barang, kegiatan bisnis, hingga penelitian. Dengan mengetahui kode pos yang tepat, berbagai proses administrasi dan logistik dapat berjalan lebih efisien dan akurat.
Informasi ini meliputi rincian lengkap tentang nama kecamatan, desa/kelurahan yang berada di bawahnya, serta kode pos masing-masing wilayah. Data ini disusun secara sistematis untuk memudahkan pencarian dan pemahaman. Dengan adanya data ini, diharapkan dapat membantu masyarakat, pelaku bisnis, dan instansi pemerintahan dalam berbagai aktivitas mereka di Kota Medan.
1. Kecamatan MEDAN AMPLAS
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AMPLAS | 20229 |
BANGUN MULIA | 20149 |
HARJOSARI I | 20147 |
HARJOSARI II | 20147 |
SITIREJO II | 20219 |
SITIREJO III | 20219 |
TIMBANG DELI | 20148 |
2. Kecamatan MEDAN AREA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
KOTA MATSUM I | 20215 |
KOTA MATSUM II | 20215 |
KOTA MATSUM IV | 20215 |
PANDAU HULU II | 20211 |
PASAR MERAH TIMUR | 20217 |
S. RENGAS PERMATA | 20214 |
SEI RENGAS II | 20214 |
SUKARAMAI I | 20216 |
SUKARAMAI II | 20216 |
TEGAL SARI I | 20216 |
TEGAL SARI II | 20216 |
TEGAL SARI III | 20216 |
3. Kecamatan MEDAN BARAT
Desa/Kelurahan | Kode pos |
GLUGUR KOTA | 20115 |
KARANG BEROMBAK | 20117 |
KESAWAN | 20111 |
PULO BERAYAN KOTA | 20116 |
SEI AGUL | 20117 |
SILALAS | 20114 |
4. Kecamatan MEDAN BARU
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BABURA | 20154 |
DARAT | 20153 |
MERDEKA | 20154 |
PADANG BULAN | 20155 |
PETISAH HULU | 20153 |
TITI RANTE | 20156 |
5. Kecamatan MEDAN BELAWAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BAGAN DELI | 20414 |
BELAWAN BAHAGIA | 20415 |
BELAWAN BAHARI | 20414 |
BELAWAN I | 20411 |
BELAWAN II | 20412 |
BELAWAN SICANANG | 20412 |
6. Kecamatan MEDAN DELI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
KOTA BANGUN | 20243 |
MABAR | 20242 |
MABAR HILIR | 20242 |
TANJUNG MULIA HILIR | 20241 |
TANJUNG MULYA | 20241 |
TITIPAPAN | 20244 |
7. Kecamatan MEDAN DENAI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BINJAI | 20228 |
DENAI | 20227 |
MEDAN TENGGARA | 20228 |
TEGAL S MANDALA I | 20226 |
TEGAL S MANDALA II | 20226 |
TEGAL S MANDALA III | 20226 |
8. Kecamatan MEDAN HELVETIA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
CINTA DAMAI | 20126 |
DWI KORA | 20123 |
HELVETIA | 20124 |
HELVETIA TENGAH | 20124 |
HELVETIA TIMUR | 20124 |
SEI SIKAMBING C II | 20123 |
TANJUNG GUSTA | 20125 |
9. Kecamatan MEDAN JOHOR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
GEDUNG JOHOR | 20144 |
KEDAI DURIAN | 20145 |
KWALA BEKALA | 20142 |
PANGKALAN MANSUR | 20143 |
SUKA MAJU | 20146 |
TITI KUNING | 20146 |
10. Kecamatan MEDAN KOTA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
KOTAMATSUM III | 20215 |
MESJID | 20213 |
PANDAU HULU I | 20211 |
PASAR BARU | 20212 |
PASAR MERAH BARAT | 20217 |
PUSAT PASAR | 20212 |
SEI RENGAS I | 20214 |
SITIREJO I | 20219 |
SUDIREJO | 20218 |
SUDIREJO II | 20218 |
TELADAN BARAT | 20217 |
TELADAN TIMUR | 20217 |
11. Kecamatan MEDAN LABUHAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BESAR | 20251 |
MARTUBUNG | 20252 |
NELAYAN INDAH | 20524 |
PEKAN LABUHAN | 20253 |
SEI MATI | 20252 |
TANGKAHAN | 20525 |
12. Kecamatan MEDAN MAIMUN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
A U R | 20151 |
HAMDAN | 20151 |
J A T I | 20152 |
KAMPUNG BARU | 20158 |
SEI MATI | 20159 |
SUKARAJA | 20159 |
13. Kecamatan MEDAN MARELAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
LABUHAN DELI | 20254 |
PAYA PASIR | 20250 |
RENGAS PULAU | 20255 |
TANAH ENAM RATUS | 20245 |
TERJUN | 20256 |
14. Kecamatan MEDAN PERJUANGAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
PAHLAWAN | 20233 |
PANDAU HILIR | 20232 |
SEI KERA HILIR I | 20233 |
SEI KERA HILIR II | 20233 |
SEI KERA HULU | 20233 |
SIDORAME BARAT I | 20236 |
SIDORAME BARAT II | 20236 |
SIDORAME TIMUR | 20236 |
TEGALREJO | 20237 |
15. Kecamatan MEDAN PETISAH
Desa/Kelurahan | Kode pos |
PETISAH TENGAH | 20112 |
SEI PUTIH BARAT | 20118 |
SEI PUTIH TENGAH | 20118 |
SEI PUTIH TIMUR I | 20118 |
SEI PUTIH TIMUR II | 20118 |
SEI SIKAMBING D | 20119 |
SEKIP | 20113 |
16. Kecamatan MEDAN POLONIA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ANGGRUNG | 20152 |
MADRAS HULU | 20152 |
POLONIA | 20157 |
SARI REJO | 20157 |
SUKA DAMAI | 20157 |
17. Kecamatan MEDAN SELAYANG
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ASAM KUMBANG | 20133 |
BERINGIN | 20131 |
P BULAN SELAYANG I | 20131 |
P BULAN SELAYANG II | 20131 |
SEMPAKATA | 20132 |
TANJUNGSARI | 20132 |
18. Kecamatan MEDAN SUNGGAL
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BABURA SUNGGAL | 20121 |
LALANG | 20127 |
SEI SIKAMBING B | 20122 |
SIMPANG TANJUNG | 20122 |
SUNGGAL | 20128 |
TANJUNG REJO | 20122 |
19. Kecamatan MEDAN TEMBUNG
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANDAR SELAMAT | 20223 |
BANTAN | 20224 |
BANTAN TIMUR | 20224 |
INDRA KASIH | 20221 |
SIDOREJO | 20222 |
SIDOREJO HILIR | 20222 |
TEMBUNG | 20225 |
20. Kecamatan MEDAN TIMUR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
DURIAN | 20235 |
GAHARU | 20235 |
GANG BUNTU | 20231 |
GLUGUR DARAT I | 20238 |
GLUGUR DARAT II | 20238 |
P BERAYAN BENGKEL | 20239 |
P BERAYAN DARAT I | 20239 |
P BERAYAN DARAT II | 20239 |
PB BENGKEL BARU | 20239 |
PERINTIS | 20231 |
SIDODADI | 20234 |
21. Kecamatan MEDAN TUNTUNGAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
KEMENANGAN TANI | 20136 |
LADANG BAMBU | 20138 |
LAUCIH | 20136 |
MANGGA | 20141 |
NAMO GAJAH | 20136 |
SIDOMULYO | 20137 |
SIMALINGKAR B | 20135 |
SIMPANG SELAYANG | 20135 |
TANJUNG SELAMAT | 20134 |
Sebagai penutup, aksesibilitas terhadap informasi Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sangatlah penting. Data yang akurat dan terorganisir dengan baik akan memberikan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai aktivitas. Semoga informasi yang telah disajikan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan berkontribusi dalam perkembangan Kota Medan.