Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah merupakan informasi penting bagi siapa saja yang membutuhkan data geografis dan administratif wilayah tersebut. Daftar ini sangat berguna untuk berbagai keperluan, mulai dari pengiriman surat dan paket, hingga keperluan riset dan perencanaan pembangunan. Pemahaman yang baik tentang struktur administratif Kabupaten Banjarnegara akan memudahkan akses informasi dan koordinasi berbagai kegiatan.
Informasi yang tercantum meliputi nama kecamatan, desa/kelurahan yang berada di bawahnya, dan kode pos masing-masing wilayah. Dengan informasi lengkap ini, diharapkan dapat mempermudah berbagai aktivitas yang membutuhkan data lokasi yang akurat di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.
1. Kecamatan BANJARMANGU
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANJARKULON | 53452 |
BANJARMANGU | 53452 |
BEJI | 53452 |
GRIPIT | 53452 |
JENGGAWUR | 53452 |
KALILUNJAR | 53452 |
KENDAGA | 53452 |
KESENET | 53452 |
MAJATENGAH | 53452 |
PASEH | 53452 |
PEKANDANGAN | 53452 |
PRENDENGAN | 53452 |
REJASARI | 53452 |
SIGEBLOG | 53452 |
SIJENGGUNG | 53452 |
SIJERUK | 53452 |
SIPEDANG | 53452 |
2. Kecamatan BANJARNEGARA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AMPELSARI | 53418 |
ARGASOKA | 53418 |
CENDANA | 53418 |
KARANGTENGAH | 53416 |
KRANDEGAN | 53414 |
KUTABANJARNEGARA | 53418 |
PARAKANCANGGAH | 53412 |
SEMAMPIR | 53418 |
SEMARANG | 53411 |
SOKANANDI | 53413 |
SOKAYASA | 53418 |
TLAGAWERA | 53418 |
WANGON | 53417 |
3. Kecamatan BATUR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BAKAL | 53456 |
BATUR | 53456 |
DIENG KULON | 53456 |
KARANGTENGAH | 53456 |
KEPAKISAN | 53456 |
PASURENAN | 53456 |
PEKASIRAN | 53456 |
SUMBEREJO | 53456 |
4. Kecamatan BAWANG
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANDINGAN | 53471 |
BAWANG | 53471 |
BINORONG | 53471 |
BLAMBANGAN | 53471 |
DEPOK | 53471 |
GEMURUH | 53471 |
JOHO | 53471 |
KEBONDALEM | 53471 |
KUTAYASA | 53471 |
MAJALENGKA | 53471 |
MANTRIANOM | 53471 |
MASARAN | 53471 |
PUCANG | 53471 |
SERANG | 53471 |
WANADRI | 53471 |
WATUURIP | 53471 |
WINONG | 53471 |
WIRAMASTRA | 53471 |
5. Kecamatan KALIBENING
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ASINAN | 53458 |
BEDANA | 53458 |
GUNUNGLANGIT | 53458 |
KALIBENING | 53458 |
KALIBOMBONG | 53458 |
KALISAT KIDUL | 53458 |
KARANGANYAR | |
KASINOMAN | 53458 |
KERTOSARI | 53458 |
MAJATENGAH | 53458 |
PLORENGAN | 53458 |
SEMBAWA | 53458 |
SIDAKANGEN | 53458 |
SIKUMPUL | 53458 |
SIRUKEM | 53458 |
SIRUKUN | 53458 |
6. Kecamatan KARANGKOBAR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AMBAL | 53453 |
BINANGUN | 53453 |
GUMELAR | 53453 |
JLEGONG | 53453 |
KARANGGONDANG | 53453 |
KARANGKOBAR | 53453 |
LEKSANA | 53453 |
PAGERPELAH | 53453 |
PASURUHAN | 53453 |
PAWEDEN | 53453 |
PURWODADI | 53453 |
SAMPANG | 53453 |
SLATRI | 53453 |
7. Kecamatan MADUKARA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANTARWARU | 53482 |
BLITAR | 53482 |
CLAPAR | 53482 |
DAWUHAN | 53482 |
GUNUNGGIANA | 53482 |
KALIURIP | 53482 |
KARANGANYAR | 53482 |
KENTENG | 53482 |
KUTAYASA | 53482 |
LIMBANGAN | 53482 |
MADUKARA | 53482 |
PAGELAK | 53482 |
PAKELEN | 53482 |
PEKAUMAN | 53482 |
PENAWANGAN | 53482 |
PETAMBAKAN | 53482 |
RAKITAN | 53482 |
REJASA | 53482 |
SERED | 53482 |
TALUNAMBA | 53482 |
8. Kecamatan MANDIRAJA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANJENGAN | 53473 |
BLIMBING | 53473 |
CANDIWULAN | 53473 |
GLEMPANG | 53473 |
JALATUNDA | 53473 |
KALIWUNGU | 53473 |
KEBAKALAN | 53473 |
KEBANARAN | 53473 |
KERTAYASA | 53473 |
MANDIRAJA KULON | 53473 |
MANDIRAJA WETAN | 53473 |
PANGGISARI | 53473 |
PURWASABA | 53473 |
SALAMERTA | 53473 |
SIMBANG | 53473 |
SOMAWANGI | 53473 |
9. Kecamatan PAGEDONGAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
DUREN | 53418 |
GENTANSARI | 53418 |
GUNUNGJATI | 53418 |
KEBUTUHDUWUR | 53418 |
KEBUTUHJURANG | 53418 |
LEBAKWANGI | 53418 |
PAGEDONGAN | 53418 |
PESANGKALAN | 53418 |
TWELAGIRI | 53418 |
10. Kecamatan PAGENTAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ARIBAYA | 53455 |
BABADAN | 53455 |
GUMINGSIR | 53455 |
KALITLAGA | 53455 |
KARANGNANGKA | 53455 |
KAREKAN | 53455 |
KASMARAN | 53455 |
KAYUARES | 53455 |
LARANGAN | 53455 |
MAJASARI | 53455 |
METAWANA | 53455 |
NAGASARI | 53455 |
PAGENTAN | 53455 |
PLUMBUNGAN | 53455 |
SOKARAJA | 53455 |
TEGALJERUK | 53455 |
11. Kecamatan PANDANARUM
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BEJI | 53458 |
LAWEN | 53458 |
PANDANARUM | 53458 |
PASEGERAN | 53458 |
PINGIT LOR | 53458 |
PRINGAMBA | 53458 |
SINDUAJI | 53458 |
SIRONGGE | 53458 |
12. Kecamatan PEJAWARAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BEJI | 53454 |
BITING | 53454 |
CONDONGCAMPUR | 53454 |
DARMAYASA | 53454 |
GEMBOL | 53454 |
GIRITIRTA | 53454 |
GROGOL | 53454 |
KALILUNJAR | 53454 |
KARANGSARI | 53454 |
PEGUNDUNGAN | 53454 |
PEJAWARAN | 53454 |
PENUSUPAN | 53454 |
RATAMBA | 53454 |
SARWODADI | 53454 |
SEMANGKUNG | 53454 |
SIDENGOK | 53454 |
TLAHAP | 53454 |
13. Kecamatan PUNGGELAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BADAKARYA | 53462 |
BONDOLHARJO | 53462 |
DANAKERTA | 53462 |
JEMBANGAN | 53462 |
KARANGSARI | 53462 |
KECEPIT | 53462 |
KLAPA | 53462 |
MLAYA | 53462 |
PETUGURAN | 53462 |
PUNGGELAN | 53462 |
PURWASANA | 53462 |
SAMBONG | 53462 |
SAWANGAN | 53462 |
SIDARATA | 53462 |
TANJUNGTIRTA | 53462 |
TLAGA | 53462 |
TRIBUANA | 53462 |
14. Kecamatan PURWANEGARA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
DANARAJA | 53472 |
GUMIWANG | 53472 |
KALIAJIR | 53472 |
KALIPELUS | 53472 |
KALITENGAH | 53472 |
KARANGANYAR | |
KUTAWULUH | 53472 |
MERDEN | 53472 |
MERTASARI | 53472 |
PARAKAN | 53472 |
PETIR | 53472 |
PUCUNGBEDUG | 53472 |
PURWONEGORO | 53472 |
15. Kecamatan PURWOREJA KLAMPOK
Desa/Kelurahan | Kode pos |
KALILANDAK | 53474 |
KALIMANDI | 53474 |
KALIWINASUH | 53474 |
KECITRAN | 53474 |
KLAMPOK | 53474 |
PAGAK | 53474 |
PURWAREJA | 53474 |
SIRKANDI | 53474 |
16. Kecamatan RAKIT
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ADIPASIR | 53463 |
BADAMITA | 53463 |
BANDINGAN | 53463 |
GELANG | 53463 |
KINCANG | 53463 |
LENGKONG | 53463 |
LUWUNG | 53463 |
PINGIT | 53463 |
RAKIT | 53463 |
SITUWANGI | 53463 |
TANJUNGANOM | 53463 |
17. Kecamatan SIGALUH
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANDINGAN | 53481 |
BOJANEGARA | 53481 |
GEMBONGAN | 53481 |
KALIBENDA | 53481 |
KARANGMANGU | 53481 |
KEMIRI | 53481 |
PANAWAREN | 53481 |
PRIGI | 53481 |
PRINGAMBA | 53481 |
RANDEGAN | 53481 |
SAWAL | 53481 |
SIGALUH | 53481 |
SINGAMERTA | 53481 |
TUNGGARA | 53481 |
WANACIPTA | 53481 |
18. Kecamatan SUSUKAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BERTA | 53475 |
BRENGKOK | 53475 |
DERIK | 53475 |
DERMASARI | 53475 |
GUMELEM KULON | 53475 |
GUMELEM WETAN | 53475 |
KARANGJATI | 53475 |
KARANGSALAM | 53475 |
KEDAWUNG | 53475 |
KEMRANGGON | 53475 |
PEKIKIRAN | 53475 |
PENARUSAN KULON | 53475 |
PENARUSAN WETAN | 53475 |
PIASA WETAN | 53475 |
SUSUKAN | 53475 |
19. Kecamatan WANADADI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
GUMINGSIR | 53461 |
KANDANGWANGI | 53461 |
KARANGJAMBE | 53461 |
KARANGKEMIRI | 53461 |
KASILIB | 53461 |
LEMAHJAYA | 53461 |
LINGGASARI | 53461 |
MEDAYU | 53461 |
TAPEN | 53461 |
WANADADI | 53461 |
WANAKARSA | 53461 |
20. Kecamatan WANAYASA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BALUN | 53457 |
BANTAR | 53457 |
DAWUHAN | 53457 |
JATILAWANG | 53457 |
KARANGTENGAH | 53457 |
KASIMPAR | 53457 |
KUBANG | 53457 |
LEGOKSAYEM | 53457 |
PAGERGUNUNG | 53457 |
PANDANSARI | 53457 |
PENANGGUNGAN | 53457 |
PESANTREN | 53457 |
SUSUKAN | 53457 |
SUWIDAK | 53457 |
TEMPURAN | 53457 |
WANARAJA | 53457 |
WANAYASA | 53457 |
Dengan tersedianya Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Kode Pos di Kabupaten Banjarnegara, diharapkan dapat memperlancar berbagai aktivitas administratif dan kegiatan lain yang membutuhkan informasi geografis yang akurat. Data ini merupakan sumber informasi penting yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat umum. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu memudahkan berbagai urusan di wilayah Kabupaten Banjarnegara.