Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua merupakan informasi penting bagi siapapun yang ingin memahami struktur administratif dan geografis wilayah ini. Data ini sangat berguna untuk berbagai keperluan, mulai dari pengiriman surat dan paket hingga perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah. Mengetahui kode pos yang tepat juga akan memudahkan berbagai transaksi dan komunikasi. Pemahaman yang komprehensif mengenai daftar ini memberikan gambaran yang jelas tentang penyebaran penduduk dan aksesibilitas di Kabupaten Boven Digoel.
Informasi detail mengenai kecamatan, desa/kelurahan, dan kode pos di Kabupaten Boven Digoel memberikan landasan yang kuat untuk berbagai aktivitas, baik itu untuk keperluan pribadi maupun instansi pemerintah dan swasta. Dengan akses mudah terhadap data ini, diharapkan aktivitas di Kabupaten Boven Digoel dapat berjalan lebih efisien dan efektif.
1. Kecamatan AMBATKWI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ANYUMKA | 99681 |
ARIMBIT | 99681 |
AWAKEN | 99681 |
KOLOPKAM | 99681 |
KUKEN | 99681 |
2. Kecamatan ARIMOP
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ARIMBET | 99663 |
AROA | 99663 |
BUKIT | 99663 |
GINGGIMOP | 99671 |
MAJU | 99663 |
PATRIOT | 99663 |
UJUNG | 99663 |
3. Kecamatan BOMAKIA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AIFA | 99672 |
BOMAKIA I | 99672 |
BOMAKIA II | 99672 |
SOMI | 99663 |
UNI | 99663 |
4. Kecamatan FIRIWAGE
Desa/Kelurahan | Kode pos |
FIRIWAGE | 99665 |
KABUWAGE | 99665 |
KARUWAGE | 99665 |
WALIBURU | 99665 |
5. Kecamatan FOFI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANGUN | 99663 |
DOMO | 99663 |
HAMKHU | 99663 |
HELLO | 99663 |
MAKMUR | 99663 |
NAVINI | 99663 |
SADAR | 99663 |
SOHOKANGGO | 99663 |
6. Kecamatan INIYANDIT
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AUTRIOP | 99662 |
LANGGOAN | 99662 |
OGENATAN | 99661 |
TETOP | 99662 |
WARIKTOP | 99661 |
7. Kecamatan JAIR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ANGGAI | 99661 |
ASIKI | 99661 |
BUTIPTIRI | 99661 |
GETENTIRI | 99661 |
KAPOGU | 99661 |
MIRI | 99661 |
8. Kecamatan KAWAGIT
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BIWAGE | 99665 |
BIWAGE DUA | 99665 |
KAWAGIT | 99665 |
KOMBAI | 99665 |
NIOP | 99665 |
WANGGOM | 99665 |
9. Kecamatan KI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
METTO | 99661 |
OBINANGGE | 99661 |
UJUNGKIA | 99661 |
WATEMU | 99661 |
10. Kecamatan KOMBAY
Desa/Kelurahan | Kode pos |
DEMA | 99664 |
SINIMBURU | 99664 |
UGO | 99664 |
WANGGEMALO | 99664 |
YAFUFLA | 99664 |
11. Kecamatan KOMBUT
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AMUAN | 99662 |
KAWANGTET | 99662 |
KOMBUT | 99662 |
MOUKBIRAN | 99662 |
12. Kecamatan KOUH
Desa/Kelurahan | Kode pos |
JAIR | 99661 |
KOUH | 99665 |
MANDOBO | 99663 |
13. Kecamatan MANDOBO
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AMPERA | 99663 |
MARIAM | 99663 |
MAWAN | 99663 |
PERSATUAN | 99663 |
SOKANGGO | 99674 |
14. Kecamatan MANGGELUM
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BAYANGGOP | 99665 |
BURUNGGOP | 99665 |
GAGUOP | 99665 |
KEWAM | 99665 |
MANGGA TIGA | 99665 |
MANGGELUM | 99665 |
15. Kecamatan MINDIPTANA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ANDOBIT | 99663 |
ANGGUMBIT | 99662 |
AWAYANKA | 99662 |
EPSEMBIT | 99662 |
IMKO | 99662 |
KAKUNA | 99662 |
KAMKA | 99662 |
MINDIPTANA | 99662 |
NIYIMBANG | 99662 |
OSSO | 99662 |
TINGGAM | 99662 |
UMAP | 99662 |
WANGGATKIBI | 99663 |
16. Kecamatan NINATI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
KAWAKTEMBUT | 99664 |
NINATI | 99664 |
TEMBUTKA | 99664 |
TIMKA | 99664 |
UPYETETKO | 99664 |
17. Kecamatan SESNUK
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AMBORAN | 99662 |
ANGGAMBURAN | 99662 |
KANGGUP | 99662 |
SESNUK | 99662 |
YOMKONDO | 99662 |
18. Kecamatan SUBUR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AIWAT | 99661 |
KAISA | 99653 |
SUBUR | 99661 |
WAGHAI | 99653 |
19. Kecamatan WAROPKO
Desa/Kelurahan | Kode pos |
IKCAN | 99664 |
INGGEMBIT | 99684 |
JETETKUN | 99684 |
KANGGEWOT | 99664 |
UPKIM | 99664 |
WAMETKAPA | 99664 |
WINIKTIT | 99664 |
WOMBON | 99664 |
WOROPKO | 99684 |
20. Kecamatan YANIRUMA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
FEFERO | 99685 |
MANGGEMAHE | 99685 |
YANIRUMA | 99664 |
Singkatnya, akses terhadap Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua merupakan hal yang krusial. Informasi ini tidak hanya memudahkan navigasi geografis dan administrasi, tetapi juga berperan penting dalam peningkatan efisiensi berbagai aktivitas di wilayah tersebut. Semoga informasi yang telah disajikan bermanfaat dan dapat digunakan sebaik mungkin.