Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi memberikan informasi penting bagi siapapun yang membutuhkan data geografis dan administratif wilayah Kabupaten Bungo. Informasi ini sangat berguna untuk berbagai keperluan, mulai dari pengiriman surat dan paket hingga keperluan riset dan perencanaan pembangunan. Dengan data yang akurat dan terinci, kita dapat dengan mudah menemukan lokasi spesifik di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.
Daftar ini mencakup seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bungo beserta kode pos masing-masing. Penyusunan data ini diharapkan dapat mempermudah akses informasi dan meningkatkan efisiensi berbagai aktivitas yang berhubungan dengan wilayah Kabupaten Bungo. Ketepatan data yang disajikan menjadi prioritas utama untuk memastikan informasi yang diberikan selalu relevan dan bermanfaat.
1. Kecamatan BATHIN II PELAYANG
Desa/Kelurahan | Kode pos |
PELAYANG | 37255 |
PENINJAU | 37255 |
PULAU KERAKAP | 37255 |
SEBERANG JAYA | 37255 |
TALANG SELUNGKO | 37254 |
2. Kecamatan BATHIN III
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AIR GEMURUH | 37211 |
BUNGO TAMAN AGUNG | 37211 |
LUBUK BENTENG | 37211 |
MANGGIS | 37211 |
PURWO BAKTI | 37211 |
SARANA JAYA | 37211 |
SUNGAI BINJAI | 37211 |
TELUK PANJANG | 37211 |
3. Kecamatan BATHIN III ULU
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AUR CINO | 37261 |
BUAT | 37261 |
KARAK APUNG | 37261 |
LAMAN PANJANG | 37261 |
LUBUK BERINGIN | 37261 |
MUARA BUAT | 37261 |
SENAMAT ULU | 37261 |
SUNGAI TELANG | 37261 |
TIMBOLASI | 37261 |
4. Kecamatan BATIN II BABEKO
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BABEKO | 37210 |
SEPUNGGUR | 37210 |
SIMPANG BEBEKO | 37210 |
SUKA MAKMUR | 37210 |
TANJUNG MENANTI | 37210 |
TUO SEPUNGGUR | 37210 |
5. Kecamatan BUNGO DANI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
PULAU PEKAN | 37211 |
SUNGAI ARANG | 37211 |
SUNGAI KERJAN | 37211 |
SUNGAI PINANG | 37211 |
TALANG PANTAI | 37211 |
6. Kecamatan JUJUHAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BARU BALAI PANJANG | 37257 |
JUMBAK | 37257 |
PULAU JELMU | 37257 |
RANTAU IKIL | 37257 |
RANTAU PANJANG | 37257 |
SIRIH SEKAPUR | 37257 |
SIRIH SEKAPUR PERKEMBANGAN | 37257 |
TALANG PAMESUN | 37256 |
TANJUNG BELIT | 37257 |
UJUNG TANJUNG | 37257 |
7. Kecamatan JUJUHAN ILIR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AUR GADING | 37257 |
BUKIT SARI | 37257 |
KUAMANG | 37257 |
LUBUK TENAM | 37257 |
PULAU BATU | 37257 |
SARI MULYA | 37257 |
TEPIAN DANTO | 37257 |
8. Kecamatan LIMBUR LUBUK MENGKUANG
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BARU LBK. MENGKUANG | 37213 |
LBK. TANAH TERBAN | 37213 |
LIMBUR BARU | 37211 |
MUARO TEBO PANDAK | 37213 |
PAUH AGUNG | 37211 |
PEMUNYIAN | 37211 |
RANTAU TIPU | 37211 |
RENAH SUNGAI BESAR | 37211 |
RENAH SUNGAI IPUH | 37211 |
SEKAR MENGKUANG | 37211 |
TANJUNG BUNGO | 37211 |
TEBO JAYA | 37211 |
TUO LBK. MENGKUANG | 37213 |
TUO LIMBUR | 37211 |
9. Kecamatan MUKO-MUKO BATHIN VII
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BARU PUSAT JALO | 37216 |
BEDARO | 37216 |
DATAR | 37216 |
MANGUN JAYO | 37216 |
PEKAN JUM’AT | |
SUKA JAYA | 37216 |
TANJUNG AGUNG | 37216 |
TEBAT | 37216 |
TEBING TINGGI | 37216 |
10. Kecamatan PASAR MUARO BUNGO
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BATANG BUNGO | 37214 |
BUNGO BARAT | 37214 |
BUNGO TIMUR | 37214 |
JAYA SETIA | 37214 |
TANJUNG GEDANG | 37214 |
11. Kecamatan PELEPAT
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BALAI JAYA | 37262 |
BARU PELEPAT | 37262 |
BATU KERBAU | 37262 |
BUKIT TELAGO | 37262 |
CILODANG | 37262 |
DWI KARYA BAKTI | 37262 |
GAPURA SUCI | 37262 |
MULYA BAKTI | 37262 |
MULYA JAYA | 37262 |
RANTAU KELOYANG | 37262 |
RANTEL | 37262 |
SEKAMPIL | 37262 |
SENAMAT | 37262 |
SUNGAI BERINGIN | 37262 |
SUNGAI GURUN | 37262 |
12. Kecamatan PELEPAT ILIR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANGUN HARJO | 37252 |
DANAU | 37252 |
DAYA MURNI | 37252 |
KARYA HARAPAN MUKTI | 37252 |
KOTO JAYO | 37252 |
KUAMANG JAYA | 37252 |
KUNING GADING | 37252 |
LEMBAH KUAMANG | 37252 |
LINGGA KUAMANG | 37252 |
LUBUK | 37252 |
MAJU JAYA | 37252 |
MUARA KUAMANG | 37252 |
PADANG PALANGEH | 37252 |
PURWOSARI | 37252 |
SUMBER HARAPAN | 37252 |
SUMBER MULYA | 37252 |
TIRTA MULYA | 37252 |
13. Kecamatan RANTAU PANDAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
LEBAN | 37261 |
LUBUK KAYU ARO | 37261 |
LUBUK MAYAN | 37261 |
RANTAU DUKU | 37261 |
RANTAU PANDAN | 37261 |
TALANG SUNGAI BUNGO | 37261 |
14. Kecamatan RIMBO TENGAH
Desa/Kelurahan | Kode pos |
CADIKA | 37215 |
PASIR PUTIH | 37211 |
SUNGAI BULUH | 37211 |
SUNGAI MENGKUANG | 37211 |
15. Kecamatan TANAH SEPENGGAL
Desa/Kelurahan | Kode pos |
CANDI | 37263 |
EMPELU | 37263 |
PASAR LUBUK LANDAI | 37263 |
PASAR RANTAU EMBACANG | 37263 |
SUNGAI GAMBIR | 37263 |
TANAH BEKALI | 37263 |
TANJUNG | 37263 |
TELENTAM | 37263 |
TELUK PANDAK | 37263 |
TENAM | 37263 |
16. Kecamatan TANAH SEPENGGAL LINTAS
Desa/Kelurahan | Kode pos |
EMBACANG GEDANG | 37263 |
LUBUK LANDAI | 37263 |
PAKU AJI | 37263 |
PEMATANG PANJANG | 37263 |
RANTAU EMBACANG | 37263 |
RANTAU MAKMUR | 37263 |
SUNGAI LILIN | 37263 |
SUNGAI MANCUR | 37263 |
SUNGAI PURI | 37263 |
SUNGAI TEMBANG | 37263 |
TANAH PERIUK | 37263 |
TEBING TINGGI | 37263 |
17. Kecamatan TANAH TUMBUH
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BUKIT KEMANG | 37255 |
KOTO JAYO | 37255 |
LUBUK NIUR | 37255 |
PANJANG | 37255 |
PEDUKUN | 37255 |
PERENTI LUWEH | 37255 |
RAMBAH | 37255 |
RENAH JELMU | 37255 |
TANAH TUMBUH | 37255 |
TEBING TINGGI ULEH | 37255 |
TELUK KECIMBUNG | 37255 |
Semoga daftar kecamatan, desa/kelurahan, dan kode pos Kabupaten Bungo, Jambi ini bermanfaat bagi Anda. Data yang komprehensif ini diharapkan dapat membantu memperlancar berbagai kegiatan dan memudahkan pencarian informasi terkait wilayah Kabupaten Bungo. Kami berkomitmen untuk terus memperbarui data ini agar selalu akurat dan up-to-date. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika terdapat masukan atau pertanyaan.