Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau merupakan informasi penting bagi siapa saja yang berurusan dengan wilayah administratif Kabupaten Kampar. Data ini sangat berguna untuk berbagai keperluan, mulai dari pengiriman surat dan paket, hingga keperluan riset dan pengembangan wilayah. Pemahaman yang baik tentang struktur administrasi Kabupaten Kampar akan memudahkan akses informasi dan komunikasi antar daerah. Dengan panduan ini, kita berharap dapat memberikan kemudahan dalam menemukan informasi yang dibutuhkan terkait lokasi dan kode pos di Kabupaten Kampar, Riau.
Informasi yang tercantum meliputi daftar kecamatan, desa/kelurahan yang berada di bawahnya, dan kode pos masing-masing wilayah. Penyusunan data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai struktur administratif Kabupaten Kampar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat luas dan dapat membantu dalam berbagai aktivitas sehari-hari.
1. Kecamatan BANGKINANG
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BINUANG | 28463 |
BUKIT SEMBILAN | 28463 |
BUKITPAYUNG | 28463 |
LABOY JAYA | 28463 |
MUARA UWAI | 28463 |
PASIR SIALANG | 28463 |
PULAU | 28463 |
PULAU LAWAS | 28463 |
SUKA MULYA | 28463 |
2. Kecamatan BANGKINANG KOTA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANGKINANG | 28411 |
KUMANTAN | 28411 |
LANGGINI SIALANG | 28412 |
RINDAN PERMAI | 28411 |
3. Kecamatan GUNUNG SAHILAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
GUNUNG MULYA | 28471 |
GUNUNG SAHILAN | 28471 |
GUNUNG SARI | 28471 |
KEBUN DURIAN | 28471 |
MAKMUR SEJAHTERA | 28471 |
SAHILAN DARUSSALAM | 28471 |
SUBARAK | 28471 |
SUKA MAKMUR | 28471 |
SUNGAI LIPAI | 28471 |
4. Kecamatan KAMPA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
DELI MAKMUR | 28460 |
KAMPAR | 28460 |
KOTO PERAMBAHAN | 28460 |
PULAU BIRANDANG | 28460 |
PULAU RAMBAI | 28460 |
SAWAHBARU | 28460 |
SEI PUTIH | 28460 |
SUNGAITARAP | 28460 |
TANJUNGBUNGO | 28460 |
5. Kecamatan KAMPAR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AIR TIRIS | 28461 |
BATU BELAH | 28461 |
BUKIT RANAH | 28461 |
KOTO TIBUN | 28461 |
LIMAU MANIS | 28461 |
NAUMBAI | 28461 |
PADANG MUTUNG | 28461 |
PENYASAWAN | 28461 |
PULAU JAMBU | 28461 |
PULAU SARAK | 28461 |
PULAU TINGGI | 28461 |
RANAH | 28461 |
RANAH BARU | 28461 |
RANAH SINGKUANG | 28461 |
RUMBIO | 28461 |
SIMPANG KUBU | 28461 |
TANJUNG BERULAK | 28461 |
TANJUNG RAMBUTAN | 28461 |
6. Kecamatan KAMPAR KIRI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
DOMO | 28471 |
IV KOTO SETINGKAI | 28471 |
KUNTU | 28471 |
KUNTU DARUSSALAM | 28471 |
LIPAT KAIN | 28471 |
LIPAT KAIN SELATAN | 28471 |
LIPAT KAIN UTARA | 28471 |
MUARA SELAYAH | 28472 |
PADANG SAWAH | 28471 |
SUNGAI GERINGGING | 28471 |
SUNGAI PAKU | 28471 |
SUNGAI RAJA | 28471 |
SUNGAI RAMBAI | 28471 |
SUNGAI SARIK | 28471 |
SUNGAIHARAPAN | 28472 |
SUNGAILITI | 28472 |
TANJUNG HARAPAN | 28471 |
TANJUNGMAS | 28472 |
TELUK PAMAN | 28471 |
TELUKPAMAN TIMUR | 28472 |
7. Kecamatan KAMPAR KIRI HILIR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANGUN SARI | 28471 |
GADING PERMAI | 28471 |
MENTULIK | 28471 |
RANTAU KASIH | 28471 |
SUNGAI BUNGO | 28473 |
SUNGAI PAGAR | 28471 |
SUNGAI PETAI | 28471 |
SUNGAI SIMPANG DUA | 28471 |
8. Kecamatan KAMPAR KIRI HULU
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AUR KUNING | 28471 |
BATU SANGGAN | 28471 |
BATU SASAK | 28471 |
BUKITBETUNG | 28474 |
DANAU SONTUL | 28471 |
DERAS TAJAK | 28471 |
DUA SEPAKAT | 28471 |
GAJAH BERTALUT | 28471 |
GEMA | 28471 |
KEBUN TINGGI | 28471 |
KOTO LAMA | 28474 |
LUBUK BINGAU | 28471 |
LUDAI | 28471 |
MUAROBIO | 28471 |
PANGKALAN KAPAS | 28471 |
PANGKALAN SERAI | 28471 |
SUBAYANG JAYA | 28471 |
SUNGAI SANTI | 28471 |
TANJUNG BELIT | 28471 |
TANJUNG BELIT SELATAN | 28471 |
TANJUNG BERINGIN | 28471 |
TANJUNG KARANG | 28471 |
TANJUNG PERMAI | 28471 |
TERUSAN | 28471 |
9. Kecamatan KAMPAR KIRI TENGAH
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BINA BARU | 28471 |
BUKIT SAKAI | 28471 |
HIDUP BARU | 28471 |
KARYA BAKTI | 28475 |
KOTO DAMAI | 28471 |
LUBUK SAKAI | 28471 |
MAYANG PONGKAI | 28471 |
MEKAR JAYA | 28471 |
PENGHIDUPAN | 28471 |
SIMALINYANG | 28471 |
UTAMA KARYA | 28471 |
10. Kecamatan KAMPAR UTARA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
KAMPUNG PANJANG | 28469 |
KAYU ARO | 28461 |
MUARA JALAI | 28461 |
NAGA BERALIH | 28461 |
SAWAH | 28461 |
SEI JALAU | 28469 |
SEI TONANG | 28469 |
SENDAYAN | 28461 |
11. Kecamatan KOTO KAMPAR HULU
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANDUR PICAK | 28453 |
GUNUNG MALELO | 28453 |
PONGKAI | 28453 |
SIBERUANG | 28453 |
TABING | 28453 |
TANJUNG | 28453 |
12. Kecamatan KUOK
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BATULANGKA KECIL | 28467 |
BUKIT MELINTANG | 28467 |
EMPAT BALAI | 28467 |
KUOK | 28467 |
LERENG | 28467 |
MERANGIN | 28467 |
PULAU JAMBU | 28461 |
PULAU TERAP | 28467 |
SILAM | 28467 |
13. Kecamatan PERHENTIAN RAJA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
HANGTUAH | 28462 |
KAMPUNG PINANG | 28462 |
LUBUK SAKAT | 28462 |
PANTAI RAJA | 28462 |
SIALANG KUBANG | 28462 |
14. Kecamatan RUMBIO JAYA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ALAM PANJANG | 28458 |
BATANG BETINDAH | |
BUKIT KERATAI | 28458 |
PULAU PAYUNG | 28458 |
SIMPANG PETAI | 28458 |
TAMBUSAI | 28458 |
TERATAK | 28458 |
15. Kecamatan SALO
Desa/Kelurahan | Kode pos |
GANTING | 28451 |
GANTING DAMAI | 28451 |
SALO | 28451 |
SALO TIMUR | 28451 |
SEPUNGGUK | 28451 |
SIABU | 28451 |
16. Kecamatan SIAK HULU
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BULUH CINA | 28452 |
BULUH NIPIS | 28452 |
DESA BARU | 28452 |
KEPAU JAYA | 28452 |
KUBANG JAYA | 28452 |
LUBUK SIAM | 28452 |
PANDAU JAYA | 28452 |
PANGKALAN BARU | 28452 |
PANGKALAN SERIK | 28452 |
TANAH MERAH | 28452 |
TANJUNG BALAM | 28452 |
TERATAK BULUH | 28452 |
17. Kecamatan TAMBANG
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AURSATI | 28462 |
BALAM JAYA | 28462 |
GOBAH | 28462 |
KEMANG INDAH | 28462 |
KUALU | 28462 |
KUALU NENAS | 28462 |
KUAPAN | 28462 |
PADANG LUAS | 28462 |
PALUNGRAYA | 28468 |
PARIT BARU | 28462 |
PULAUPERMAI | 28468 |
RIMBO PANJANG | 28468 |
SUNGAI PINANG | 28468 |
TAMBANG | 28462 |
TARAI BANGUN | 28462 |
TELUK KENIDAI | 28462 |
TERANTANG | 28462 |
18. Kecamatan TAPUNG
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AIR TERBIT | 28464 |
BATUGAJAH | 28464 |
BENCAH KELUBI | 28464 |
GADING SARI | 28464 |
INDRA SAKTI | 28464 |
INDRAPURI | 28464 |
KARYA INDAH | 28464 |
KENANTAN | 28464 |
KIJANG REJO | 28464 |
MUARA MAHAT BARU | 28464 |
MUKTI SARI | 28464 |
PAGARUYUNG | 28464 |
PANCURAN GADING | 28464 |
PANTAI CERMIN | 28464 |
PATAHAPAN JAYA | 28464 |
PELAMBAYAN | 28464 |
PETAPAHAN | 28464 |
SARI GALUH | 28464 |
SIBUAK | 28464 |
SUMBER MAKMUR | 28464 |
SUNGAI AGUNG | 28464 |
SUNGAI LAMBU MAKMUR | 28464 |
SUNGAI PUTIH | 28464 |
TANJUNG SAWIT | 28464 |
TRI MANUNGGAL | 28464 |
19. Kecamatan TAPUNG HILIR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BERINGIN LESTARI | 28464 |
CINTA DAMAI | 28464 |
GERBANG SARI | 28464 |
KIJANG JAYA | 28464 |
KIJANG MAKMUR | 28464 |
KOTA BANGUN | 28465 |
KOTA BARU | 28464 |
KOTO AMAN | 28464 |
KOTO GARO | 28465 |
SEKIJANG | 28465 |
SUKA MAJU | 28464 |
TANAH TINGGI | 28464 |
TANDAN SARI | 28464 |
TAPUNG LESTARI | 28464 |
TAPUNG MAKMUR | 28464 |
TEBING LESTARI | 28464 |
20. Kecamatan TAPUNG HULU
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BUKIT KEMUNING | 28464 |
DANAU LANCANG | 28464 |
INTAN JAYA | 28466 |
KASIKAN | 28464 |
KUSAU MAKMUR | 28464 |
MUARA INTAN | 28466 |
RIMBA BERINGIN | 28464 |
RIMBA JAYA | 28466 |
RIMBA MAKMUR | 28466 |
SENAMA NENEK | 28466 |
SUKARAMAI | 28464 |
SUMBER SARI | 28464 |
TALANG DANTO | 28464 |
TANAH DATAR | 28466 |
21. Kecamatan XIII KOTO KAMPAR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BALUNG | 28453 |
BATU BERSURAT | 28453 |
BINAMANG | 28453 |
GUNUNG BUNGSU | 28453 |
KOTO MESJID | 28453 |
KOTO TUO | 28453 |
KOTO TUO BARAT | 28453 |
LUBUK AGUNG | 28453 |
MUARA TAKUS | 28453 |
PONGKAI ISTIQOMAH | 28453 |
PULAU GADANG | 28453 |
RANAH SUNGKAI | 28453 |
TANJUNG ALAI | 28453 |
Semoga informasi Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau ini memberikan kemudahan bagi Anda dalam berbagai keperluan. Ketepatan data tetap perlu diverifikasi dengan sumber resmi, mengingat kemungkinan adanya perubahan administrasi wilayah. Kami berharap data ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan membantu memperlancar kegiatan Anda di Kabupaten Kampar.