Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan informasi penting bagi siapa saja yang membutuhkan data geografis dan administratif wilayah tersebut. Data ini sangat berguna untuk berbagai keperluan, mulai dari pengiriman surat dan paket, hingga perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah. Pemahaman yang baik tentang struktur administrasi Kabupaten Konawe, mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurahan/desa, akan memudahkan berbagai aktivitas dan interaksi di wilayah ini. Dengan adanya data kode pos yang lengkap, proses pengiriman barang dan surat pun menjadi lebih efisien dan akurat.
Informasi rinci mengenai kecamatan, desa/kelurahan, dan kode pos di Kabupaten Konawe akan disajikan secara terstruktur dan mudah dipahami. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan data tersebut. Daftar ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang akurat dan terpercaya untuk berbagai keperluan.
1. Kecamatan ABUKI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ABUKI | 93452 |
| ANGGORO | |
| ARUBIA | 93452 |
| ASOLU | 93452 |
| EPEEYA | 93452 |
| KASUWURA INDAH | 93452 |
| KUMAPO | 93452 |
| PADANGGUNI UTAMA | 93452 |
| PUNGGALUKU | 93452 |
| SAMBEANI | 93452 |
| UNAASI JAYA | 93452 |
| WALAY | 93452 |
2. Kecamatan AMONGGEDO
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMONGGEDO | 93463 |
| AMUNGGEDO BARU | 93463 |
| ANAHINUNU | 93463 |
| BENUA | 93463 |
| DUNGGUA | 93463 |
| LALOMBONDA | 93463 |
| LALONONA | 93463 |
| MATABURA | 93463 |
| MATAIWOI | 93463 |
| MENDIKONU | 93463 |
| PUASANA | 93463 |
| ULU BENUA | 93463 |
| WARANDETE | 93463 |
| WATULAWU | 93463 |
| WAWOHINE | 93463 |
3. Kecamatan ANGGABERI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ANDABIA | 93419 |
| ANGGABERI | 93418 |
| LAWULO | 93419 |
| LEREHOMA | 93418 |
| PARAUNA | 93417 |
| TORIKI | 93417 |
| UNAASI | 93417 |
| WUNDUONGOHI | 93419 |
4. Kecamatan ANGGALOMOARE
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ABELISAWAH | 93455 |
| ANDOBEU JAYA | 93455 |
| ANGGALOMOARE | 93455 |
| ANGGALOMOARE JAYA | 93455 |
| GALU | 93455 |
| LAKOME | 93455 |
| LASOSO | 93455 |
| PUSAWA JAYA | 93455 |
| PUUSANGI | 93464 |
| TABANGGELE | 93455 |
5. Kecamatan ASINUA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMBODIAA | 93452 |
| ANGOHI | 93452 |
| ASINUA JAYA | 93452 |
| ASIPAKO | 93452 |
| AWUA JAYA | 93452 |
| AWUA SARI | 93452 |
| LASADA | 93452 |
| NEKUDU | 93452 |
6. Kecamatan BESULUTU
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMOSILU | 93354 |
| ANDOMESINGGO | 93354 |
| ASUNDA | 93459 |
| BESULUTU | 93354 |
| LABELA | 93354 |
| LALOUMERA | 93354 |
| LALOWULO | 93459 |
| LAWONUA | 93354 |
| ONEMBUTE | 93354 |
| PUNGGALUKU | 93354 |
| PUULOWARU | 93459 |
| PUUNDOHO | 93354 |
| RANOMOLUA | 93354 |
| SILEA | 93354 |
| ULUPOHARA | 93354 |
| WAWORAHA | 93464 |
7. Kecamatan BONDOALA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| DIOLO | 93354 |
| LALONGGALAKU | 93457 |
| LANGGALUKU TIMUR | 93457 |
| LAOSU | 93354 |
| LAOSU JAYA | 93354 |
| PEBUNOOHA | 93354 |
| PEBUNOOHA DALAM | 93354 |
| RAMBU KONGGA | 93354 |
| RUMBIA | 93771 |
8. Kecamatan KAPOIALA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KAPOIALA | 93454 |
| KAPOIALA BARU | 93454 |
| LABOTOY | 93454 |
| LABOTOY JAYA | 93454 |
| LALIMBUE | 93454 |
| LALIMBUE JAYA | 93454 |
| LALONGGOMBUNO | 93454 |
| LAMENDORA | 93454 |
| MUARA SAMPARA | 93454 |
| PEREOE | 93454 |
| SAMBARAASI | 93454 |
| TANI INDAH | 93454 |
| TOMBAWATU | 93454 |
| ULU LALIMBUE | 93454 |
9. Kecamatan KONAWE
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ASINOWOWO | 93461 |
| BUNGGUOSU | 93461 |
| HUDOA | 93461 |
| KONAWE | 93461 |
| MEKOWU | 93461 |
| PUUWONUA | 93461 |
| SANGGONA | 93461 |
| TAWANGA | 93461 |
| TUDAONE | 93461 |
| UELAWU | 93461 |
| UETE | 93461 |
| WONUA MBAE | 93461 |
10. Kecamatan LALONGGASUMEETO
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BATU GONG | 93450 |
| BUMI INDAH | 93351 |
| LALOMBONDA | 93351 |
| LOLANGGASUMEETO | 93351 |
| NII TANASA | 93351 |
| PUUWONUA | 93351 |
| RAPAMBINOPAKA | 93351 |
| TOLI TOLI | 93351 |
| TOOLAWAWO | 93351 |
| WATUNGGARANDU | 93351 |
| WATUNGGARANDU | 93351 |
| WAWOBUNGI | 93351 |
11. Kecamatan LAMBUYA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMBERI | 93464 |
| ASAKI | 93464 |
| AWULITI | 93464 |
| LAMBUYA | 93464 |
| MERAKA | 93464 |
| TANGGOBU | 93464 |
| TETEMBOMUA | 93464 |
| WANUA HOA | 93464 |
| WATAREMA | 93464 |
| WAWORAHA | 93464 |
12. Kecamatan LATOMA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMBEKAERI UTAMA | 93461 |
| AMBONIKI | 93461 |
| ANDOLUTO | 93461 |
| ANGONGA | 93471 |
| AROMBU UTAMA | |
| LALOWATA | 93461 |
| LATOMA JAYA | 93461 |
| NAPOOHA | |
| NESOWI | 93461 |
| PINOLE | 93461 |
| TITIOA | 93461 |
| WAWOLATOMA | 93461 |
| WAWORAHA | 93461 |
13. Kecamatan MELUHU
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ABUHU | 93472 |
| AHULOA | 93472 |
| LALOPISI | 93472 |
| LAMELAI | 93472 |
| LAROWIU | 93461 |
| MELUHU | 93461 |
| SAMBASULE | 93472 |
| TUDAMEASO | 93461 |
| WEORAHI | 93472 |
14. Kecamatan MOROSI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BESU | 93456 |
| MENDIKONU | 93463 |
| MOROSI | 93456 |
| PAKU | 93456 |
| PAKU JAYA | 93456 |
| PORARA | 93456 |
| PUURUY | 93456 |
| TANGGOBU | 93464 |
| TONDOWATU | 93456 |
| WONUA MORINI | 93456 |
15. Kecamatan ONEMBUTE
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ANA ONEMBUTE | 93465 |
| ANGGALOOSI | 93465 |
| KASUMEIA | 93464 |
| KUMAPO | 93464 |
| MATAIWOI | 93464 |
| NONOOSI | 93465 |
| ONEMBUTE | 93464 |
| SILEA | 93464 |
| TAWAPANDERE | 93464 |
| TRIMULYA | 93464 |
| ULU ONEMBUTE | 93464 |
| ULUMERAKA | 93464 |
16. Kecamatan PADANGGUNI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ALEUTI | 93442 |
| ALOSIKA | 93442 |
| ATODOPI | 93442 |
| GARUDA | 93442 |
| LANGGEA | 93442 |
| MATAHORI | 93442 |
| MATANGGORAI | 93442 |
| MEKAR JAYA | 93442 |
| PADANG MEKAR | 93442 |
| PADANGGUNI | 93442 |
| SAMBAOSU | 93442 |
17. Kecamatan PONDIDAHA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AHUAWATU | 93463 |
| AMBULANU | 93463 |
| AMESIU | 93463 |
| BELATU | 93463 |
| HONGOA | 93463 |
| LAHONGGUMBI | 93463 |
| LALODANGGE | 93467 |
| LALOIKA | 93467 |
| LALONGGOTOMI | 93467 |
| MUMUNDOWU | 93463 |
| PONDIDAHA | 93463 |
| PUUMBINISI | 93463 |
| SULEMANDARA | 93467 |
| TIRAWUTA | 93463 |
| WAWOLAHUMBUTI | 93467 |
| WAWOLEMO | 93463 |
| WONUA MANDARA | 93467 |
| WONUA MONAPA | 93463 |
18. Kecamatan PURIALA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AHUAWALI | 93464 |
| LALONGGATU | 93464 |
| LALOONAHA | 93464 |
| MOKALELEO | 93464 |
| PUANAHA | 93411 |
| PURIALA | 93464 |
| PUUHOPA | 93464 |
| PUUSANGI | 93464 |
| SONAI | 93464 |
| TETEHAKA | 93464 |
| TETEWATU | 93464 |
| UNGGULINO | 93464 |
| WATUNDEHOA | 93464 |
| WATUSA | 93464 |
| WAWOSANGGULA | 93464 |
| WONUA MOROME | 93464 |
19. Kecamatan ROUTA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| LALOMERUI | 93453 |
| PARUDONGKA | 93353 |
| PUUWIWIRANO | 93453 |
| RUOTA | 93453 |
| TANGGOLA | 93453 |
| TIRA WONUA | 93453 |
| WALANDAWE | 93353 |
| WIAU |
20. Kecamatan SAMPARA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ANDADOWI | 93354 |
| ANDAROA | 93354 |
| ANDEPALI | 93354 |
| BAENI | 93458 |
| BOA BOA | 93458 |
| BONDOALA | 93354 |
| KONGGA MEA | 93458 |
| POHARA | 93354 |
| POLUA | 93354 |
| PUULORO | 93354 |
| RAWUA | 93354 |
| SAMPARA | 93354 |
| TOTOMBE JAYA | 93458 |
| WAWO ANDAROA | 93458 |
| WAWOLIMBUE | 93354 |
21. Kecamatan SOROPIA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ATOWATU | 93351 |
| BAJO INDAH | 93351 |
| BAJOE | 93351 |
| BOKORI | 93351 |
| LEPPE | 93351 |
| MEKAR | 93351 |
| SAPONDA | 93351 |
| SAPONDA LAUT | 93351 |
| SAWAPUDO | 93351 |
| SOROPIA | 93351 |
| SORUE JAYA | 93351 |
| TAPULAGA | 93351 |
| TELAGA BIRU | 93351 |
| TORONIPA | 93351 |
| WAWORAHA | 93351 |
22. Kecamatan TONGAUNA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMBEPULU | 93460 |
| AMBOPI | 93461 |
| ANDALAMBE | 93461 |
| ANDEPOSUNDE | 93461 |
| ANGGOHU | 93461 |
| ASAO | 93461 |
| BAROWILA | 93461 |
| LALONGGOWUNA | 93461 |
| MATA IWOI | 93461 |
| MEKAR SARI | 93461 |
| MOMEA | 93461 |
| NAMBEABORU | 93460 |
| OLO ONUA | 93460 |
| OLUA AO | 93461 |
| PUOSU | 93461 |
| PUUNDOPI | 93461 |
| SANUANGGAMO | 93461 |
| SENDANG MULYA SARI | 93461 |
| TONGAUNA | 93461 |
| WAWORODA JAYA | 93461 |
23. Kecamatan UEPAI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ALO-OLOHO | 93466 |
| AMAROA | 93466 |
| AMERORO | 93466 |
| ANGGAWO | 93466 |
| ANGGOPIU | 93466 |
| BARUGA | |
| HUMBOTO | 93466 |
| KASAEDA | 93466 |
| LANGGOMEA | 93466 |
| MATAHOALU | 93466 |
| PANGGULAWU | 93466 |
| PUURODA JAYA | 93466 |
| RAWUA | 93458 |
| TAMESANDI | 93466 |
| TANGGODIPO | 93466 |
| TAWAMELEWE | 93466 |
| TAWAROTEBOTA | 93466 |
24. Kecamatan UNAAHA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMBEKAIRI | 93413 |
| AROMBU | 93412 |
| ASAMBU | 93416 |
| ASINUA | 93416 |
| INOLOBUNGGADUE | 93416 |
| LATOMA | 93414 |
| PUUNAAHA | 93411 |
| TOBEU | 93416 |
| TUMPAS | 93411 |
| TUOY | 93415 |
| UNAAHA | 93418 |
| WAWONGGOLE | 93416 |
25. Kecamatan WAWOTOBI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ANALAHUMBUTI | 93461 |
| ANGGOTOA | 93461 |
| BOSE-BOSE | 93462 |
| HOPA-HOPA | 93461 |
| INALAHI | 93461 |
| INOLOBU | 93461 |
| KARANDU | 93461 |
| KASUMEWUHO | 93462 |
| KASUPUTE | 93461 |
| KORUMBA | 93461 |
| KUKULURI | 93462 |
| KULAHI | 93461 |
| LALOSABILA | 93461 |
| NARIO INDAH | 93461 |
| NOHU – NOHU | 93462 |
| PALARAHI | 93461 |
| PUUSINAUWI | 93461 |
| RANOEYA | 93461 |
| WAWOTOBI | 93461 |
26. Kecamatan WONGGEDUKU
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ANGGORO | |
| BENDEWUTA | 93463 |
| DAWI-DAWI | 93463 |
| DURIAASI | 93463 |
| LALOHAO | 93463 |
| LALOUSU | 93463 |
| LANGGONAWE | 93463 |
| POLANDANGI | 93468 |
| PUUDURIA | 93463 |
| TAWAROLONDO | 93463 |
| TETEMOTAHA | 93463 |
| TETEWONUA | 93468 |
| TOMULIPU / WAKUSAO | 93463 |
| WAWONGGOLE | 93463 |
| WAWOONE | 93463 |
| WAWOSOLO | 93463 |
27. Kecamatan WONGGEDUKU BARAT
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMBUWIU | 93469 |
| ANGGADOLA | 93469 |
| BARUGA | |
| KASUKIA | 93469 |
| LAHOTUTU | 93469 |
| LAMBANGI | 93469 |
| LAMOKUNI | 93469 |
| LINONGGASAY | 93469 |
| PUDAY | 93469 |
| RANOTUNDOBU | 93469 |
| TETEONA | 93469 |
| TOBIMEITA | 93469 |
| WATURAY | 93469 |
| WONGGEDUKU | 93469 |
Dengan demikian, Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kode Pos Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara yang telah disajikan diharapkan dapat menjadi panduan yang praktis dan bermanfaat. Semoga informasi ini dapat membantu mempermudah berbagai aktivitas dan proses di wilayah Kabupaten Konawe. Ketepatan data dan aksesibilitas informasi merupakan kunci keberhasilan dalam berbagai sektor pembangunan dan kegiatan masyarakat.





