Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku merupakan informasi penting bagi siapa saja yang membutuhkan data geografis dan administrasi wilayah tersebut. Pemahaman akan distribusi geografis desa dan kelurahan serta kode posnya sangat krusial, baik untuk keperluan pengiriman barang, perencanaan pembangunan, hingga riset kependudukan. Informasi ini disusun untuk memudahkan akses dan pemahaman akan struktur administratif Kabupaten Maluku Barat Daya.
Data ini mencakup daftar lengkap kecamatan, desa/kelurahan yang berada di bawahnya, dan kode pos masing-masing wilayah. Penyusunan data ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini, sehingga dapat menjadi rujukan yang handal bagi berbagai pihak yang membutuhkannya.
1. Kecamatan DAMER
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BATU MERAH | 97128 |
BEBAR TIMUR | 97652 |
ILIH | 97652 |
KEHLI | 97652 |
KUAIMELU | 97652 |
KUMUR | 97652 |
WULUR | 97652 |
2. Kecamatan DAWELOR DAWERA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ILMARANG | 97652 |
LETMASA | 97652 |
NURNYAMAN | 97652 |
WATUWEI | 97651 |
WELORA | 97652 |
WIRATAN | 97651 |
3. Kecamatan KEPULAUAN ROMANG
Desa/Kelurahan | Kode pos |
HILA | 97454 |
JERUSU | 97454 |
SOLATH | 97454 |
4. Kecamatan KISAR UTARA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
LABELAU | 97441 |
NOMAHA | 97454 |
PURPURA | 97441 |
5. Kecamatan MNDONA HIERA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BATUGAJAH | 97652 |
ELO | 97652 |
LELANG | 97652 |
LUANG BARAT | 97652 |
LUANG TIMUR | 97652 |
MAHALETA | 97652 |
PUPLIORA | 97652 |
REGOHA | 97652 |
ROMDARA | 97652 |
ROTNAMA | 97652 |
RUMKISAR | 97652 |
6. Kecamatan MOA LAKOR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
KAIWATU | 97454 |
KLIS | 97454 |
MOAIN | 97454 |
PATTI | 97454 |
TIAKUR | 97442 |
TOUNWAWAN | 97454 |
WAKARLELI | 97454 |
WERWARU | 97454 |
7. Kecamatan PULAU LAKOR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
KETTY | 97443 |
LETODA | 97454 |
LOLOTUARA | 97443 |
SERA | 97454 |
YAMLULI | 97454 |
8. Kecamatan PULAU LETI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BATUMIAU | 97444 |
LAITUTUN | 97444 |
LUHUELY | 97444 |
NUWEWANG | 97444 |
TOMRA | 97444 |
TUTUKEY | 97444 |
TUTUWARU | 97444 |
9. Kecamatan PULAU MASELA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BABIOTANG | 97653 |
BULULORA | 97652 |
IBLATMUNTAH | 97652 |
ILBUTUNG | 97652 |
LATALOLA BESAR | 97652 |
LATALOLA KECIL | 97652 |
LAWAWANG | 97652 |
MARSELA | 97652 |
NURA | 97652 |
SERILI | 97652 |
TELALORA | 97653 |
10. Kecamatan PULAU WETANG
Desa/Kelurahan | Kode pos |
HERLEY | 97452 |
NUSIATA | 97452 |
POTA BESAR | 97452 |
POTA KECIL | 97452 |
RUMAHLEWANG BESAR | 97452 |
RUMAHLEWANG KECIL | 97452 |
UPUHUPUN | 97452 |
WASARILI | 97452 |
11. Kecamatan PULAU-PULAU BABAR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
HERTUTI | 97451 |
IMROING | 97451 |
LETSIARA | 97451 |
LEWAH | 97451 |
SINAIRUSI | 97451 |
TELA | 97451 |
TEPA | 97451 |
WANUWUI | 97451 |
YALTUBUNG | 97451 |
12. Kecamatan PULAU-PULAU BABAR TIMUR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AHANARI | 97652 |
ANALUTUR | 97652 |
EMPLAWAS | 97654 |
KOKWARI | 97652 |
KROING | 97652 |
LETWURUNG | 97652 |
MANUWERI | 0 |
NAKARHAMTO | 97652 |
TUTUWAWANG | 97652 |
WAKPAPAPI | 97652 |
YATOKE | 97652 |
13. Kecamatan PULAU-PULAU TERSELATAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ABUSUR | 97445 |
KOTA LAMA | 97445 |
LEKLOOR | 97445 |
OIRATA BARAT | 97445 |
OIRATA TIMUR | 97445 |
WONRELI | 97445 |
14. Kecamatan WETAR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AMAU | 97454 |
HIAY | 97454 |
ILPUTIH | 97454 |
ILWAKI | 97454 |
MAHUAN | 97454 |
MASAPUN | 97454 |
15. Kecamatan WETAR BARAT
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ILMAMAU | 97454 |
KARBUBU | 97454 |
KLISHATU | 97454 |
TELEMAR | 97454 |
USTUTUN | 97454 |
16. Kecamatan WETAR TIMUR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ARWALA | 97454 |
ILPOKIL | 97454 |
ILWAY | 97454 |
KAHILIN | 97454 |
MONING | 97454 |
TOMLIAPAT | 97454 |
17. Kecamatan WETAR UTARA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ELSULITH | 97454 |
ERAY | 97454 |
LURANG | 97454 |
NABAR | 97454 |
NAUMATANG | 97454 |
UHAK | 97454 |
Dengan tersedianya Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Kode Pos di Kabupaten Maluku Barat Daya, diharapkan dapat mempermudah berbagai aktivitas yang membutuhkan informasi geografis dan administratif wilayah tersebut. Data ini menjadi jembatan bagi perencanaan yang lebih terarah dan efektif, serta memudahkan interaksi antar lembaga dan masyarakat. Semoga informasi ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkannya.