Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara merupakan informasi penting bagi siapa saja yang ingin mengetahui detail administratif wilayah Minahasa. Data ini sangat berguna untuk berbagai keperluan, mulai dari pengiriman surat dan paket, hingga untuk keperluan riset dan perencanaan pembangunan. Pemahaman yang baik tentang struktur administratif ini akan mempermudah navigasi dan interaksi dengan wilayah Kabupaten Minahasa.
Informasi yang tercakup dalam daftar ini meliputi nama kecamatan, desa/kelurahan yang berada di bawahnya, dan kode pos masing-masing wilayah. Penyajian data yang sistematis diharapkan dapat memudahkan pencarian informasi yang dibutuhkan. Dengan demikian, diharapkan daftar ini dapat menjadi referensi yang handal dan akurat bagi masyarakat luas.
1. Kecamatan ERIS
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ERIS | 95683 |
| MAUMBI | 95683 |
| RANOMERUT | 95683 |
| TANDENGAN | 95683 |
| TANDENGAN SATU | 95683 |
| TELAP | 95683 |
| TOULIANG OKI | 95683 |
| WATUMEA | 95683 |
2. Kecamatan KAKAS
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KAWENG | 95682 |
| KAYUWATU | 95682 |
| MAHEMBANG | 95682 |
| MAKALELON | 95682 |
| PAHALETEN | 95682 |
| PASLATEN | 95682 |
| RINONDOR | 95682 |
| SENDANGAN | 95682 |
| TALIKURAN | 95682 |
| TOULIMEMBET | 95682 |
| TOUNELET | 95682 |
| TUMPAAN | 95682 |
| WINERU | 95682 |
3. Kecamatan KAKAS BARAT
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BUKIT TINGGI | 95682 |
| KALAWIRAN | 95682 |
| PANASEN | 95682 |
| PASSO | 95682 |
| SIMBEL | 95682 |
| TOTOLAN | 95682 |
| TOULIANG | 95682 |
| TOUNTIMOMOR | 95682 |
| WAILANG | 95682 |
| WASIAN | 95682 |
4. Kecamatan KAWANGKOAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KANONANG TIGA | 95692 |
| KINALI | 95692 |
| KINALI SATU | 95692 |
| SENDANGAN | 95692 |
| SENDANGAN SELATAN | 95692 |
| SENDANGAN TENGAH | 95692 |
| TONDEGESAN | 95692 |
| TONDEGESAN I | 95692 |
| TONDEGESAN II | 95692 |
| UNER SATU | 95692 |
5. Kecamatan KAWANGKOAN BARAT
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KANONANG DUA | 95692 |
| KANONANG EMPAT | 95692 |
| KANONANG LIMA | 95692 |
| KANONANG SATU | 95692 |
| KAYUUWI | 95692 |
| KAYUUWI SATU | 95692 |
| RANOLAMBOT | 95692 |
| TOMBASIAN ATAS | 95692 |
| TOMBASIAN ATAS SATU | 95692 |
| TOMBASIAN BAWAH | 95692 |
6. Kecamatan KAWANGKOAN UTARA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KIAWA DUA | 95692 |
| KIAWA DUA BARAT | 95692 |
| KIAWA DUA TIMUR | 95692 |
| KIAWA SATU | 95692 |
| KIAWA SATU BARAT | 95692 |
| KIAWA SATU UTARA | 95692 |
| TALIKURAN | 95692 |
| TALIKURAN BARAT | 95692 |
| TALIKURAN UTARA | 95692 |
| UNER | 95692 |
7. Kecamatan KOMBI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KALAWIRAN | 95684 |
| KAYUBESI | 95684 |
| KINALEOSAN | 95684 |
| KOLONGAN | 95684 |
| KOLONGAN I | 95684 |
| KOMBI | 95684 |
| LALUMPE | 95684 |
| MAKALISUNG | 95684 |
| RANOWANGKO II | 95684 |
| RERER | 95684 |
| RERER I | 95684 |
| SAWANGAN | 95684 |
| TULAP | 95684 |
8. Kecamatan LANGOWAN BARAT
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMPRENG | 95694 |
| KOPIWANGKER | 95694 |
| KOYAWAS | 95694 |
| LOWIAN | 95694 |
| NOONGAN | 95694 |
| NOONGAN DUA | 95694 |
| NOONGAN TIGA | 95694 |
| PASLATEN | 95680 |
| RARANON | 95694 |
| RARINGIS | 95694 |
| RARINGIS SELATAN | 95694 |
| RARINGIS UTARA | 95694 |
| TOUNELET | 95694 |
| TUMARATAS | 95694 |
| TUMARATAS DUA | 95694 |
| WALEWANGKO | 95694 |
9. Kecamatan LANGOWAN SELATAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ATEP | 95694 |
| ATEP SATU | 95694 |
| KAAYURAN ATAS | 95694 |
| KAAYURAN BAWAH | 95694 |
| KAWATAK | 95694 |
| MANEMBO | 95694 |
| PALAMBA | 95694 |
| RUMBIA | 95694 |
| TEMBOAN | 95694 |
| WINEBETAN | 95694 |
10. Kecamatan LANGOWAN TIMUR
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMONGENA I | 95696 |
| AMONGENA II | 95696 |
| AMONGENA TIGA | 95694 |
| KARONDORAN | 95694 |
| SUMARAYAR | 95694 |
| TEEP | 95694 |
| WALEURE | 95694 |
| WOLAANG | 95694 |
11. Kecamatan LANGOWAN UTARA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KARUMENGA | 95694 |
| TARAITAK | 95694 |
| TARAITAK SATU | 95694 |
| TEMPANG | 95697 |
| TEMPANG II | 95694 |
| TEMPANG III | 95694 |
| TORAGET | 95694 |
| WALANTAKAN | 95694 |
12. Kecamatan LEMBEAN TIMUR
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ATEP OKI | 95683 |
| KALEOSAN | 95683 |
| KAPATARAN | 95683 |
| KAPATARAN SATU | 95683 |
| KAROR | 95683 |
| KAYUROYA | 95683 |
| PARENTEK | 95683 |
| SERETAN | 95683 |
| SERETAN TIMUR | 95683 |
| WATULANEY | 95683 |
| WATULANEY AMIAN | 95683 |
13. Kecamatan MANDOLANG
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AGOTEY | 95661 |
| KALASEY DUA | 95661 |
| KALASEY SATU | 95661 |
| KOHA | 95661 |
| KOHA BARAT | 95661 |
| KOHA SELATAN | 95661 |
| KOHA TIMUR | 95661 |
| TATELI | 95661 |
| TATELI DUA | 95661 |
| TATELI SATU | 95661 |
| TATELI TIGA | 95661 |
| TATELI WERU | 95661 |
14. Kecamatan PINELENG
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KALI | 95661 |
| KALI SELATAN | 95661 |
| LOTTA | 95661 |
| PINELENG DUA INDAH | 95661 |
| PINELENG I | 95662 |
| PINELENG II | 95662 |
| PINELENG SATU TIMUR | 95661 |
| SEA | 95661 |
| SEA I | 95661 |
| SEA II | 95661 |
| SEA MITRA | 95661 |
| SEA TUMPENGAN | 95661 |
| WAREMBUNGAN | 95661 |
| WINAGUN ATAS | 95662 |
15. Kecamatan REMBOKEN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KAIMA | 95681 |
| KASURATAN | 95681 |
| LELEKO | 95681 |
| PAREPEI | 95681 |
| PASLATEN | 95681 |
| PULUTAN | 95681 |
| SENDANGAN | 95681 |
| SINUIAN | 95681 |
| TALIKURAN | 95681 |
| TAMPUSU | 95681 |
| TIMU | 95681 |
16. Kecamatan SONDER
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KAUNERAN | 95691 |
| KAUNERAN SATU | 95691 |
| KOLONGAN ATAS | 95691 |
| KOLONGAN ATAS DUA | 95691 |
| KOTONGAN ATAS SATU | 95691 |
| LEILEM | 95691 |
| LEILEM DUA | 95691 |
| LEILEM TIGA | 95691 |
| RAMBUNAN | 95691 |
| RAMBUNAN AMIAN | 95691 |
| SANDANGAN SATU | 95691 |
| SAWANGAN | 95691 |
| SENDANGAN | 95691 |
| TALIKURAN | 95691 |
| TALIKURAN SATU | 95691 |
| TIMBUKAR | 95691 |
| TINCEP | 95691 |
| TOUNELET | 95680 |
| TOUNELET SATU | 95691 |
17. Kecamatan TOMBARIRI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BORGO | 95651 |
| KUMU | 95651 |
| MOKUPA | 95651 |
| PINASUNGKULAN | 95651 |
| POOPOH | 95651 |
| RANOWANGKO | 95651 |
| SARANI MATANI | 95651 |
| SENDUK | 95651 |
| TAMBALA | 95651 |
| TELING | 95651 |
18. Kecamatan TOMBARIRI TIMUR
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| LEMOH | 95651 |
| LEMOH BARAT | 95651 |
| LEMOH TIMUR | 95651 |
| LEMOH UNER | 95651 |
| LOLAH | 95651 |
| LOLAH DUA | 95651 |
| LOLAH SATU | 95651 |
| LOLAH TIGA | 95651 |
| RANOTONGKOR | 95651 |
| RANOTONGKOR TIMUR | 95651 |
19. Kecamatan TOMBULU
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KAMANGTA | 95661 |
| KEMBES I | 95663 |
| KEMBES II | 95663 |
| KOKA | 95661 |
| RUMENGKOR | 95661 |
| RUMENGKOR DUA | 95661 |
| RUMENGKOR SATU | 95661 |
| SAWANGAN | 95661 |
| SULUAN | 95661 |
| TIKELA | 95661 |
| TOUMBULUAN | 95663 |
20. Kecamatan TOMPASO
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KAMANGA | 95693 |
| KAMANGA DUA | 95693 |
| LIBA | 95693 |
| SENDANGAN | 95693 |
| TALIKURAN | 95693 |
| TEMBER | 95693 |
| TEMPOK | 95693 |
| TEMPOK SELATAN | 95693 |
| TOLOK | 95693 |
| TOLOK SATU | 95693 |
21. Kecamatan TOMPASO BARAT
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| PENAESAAN | 95693 |
| PINABETENGAN | 95693 |
| PINABETENGAN SELATAN | 95693 |
| PINABETENGAN UTARA | 95693 |
| TOMPASO DUA | 95693 |
| TOMPASO DUA UTARA | 95693 |
| TONSEWER | 95693 |
| TONSEWER SELATAN | 95693 |
| TOUURE | 95693 |
| TOUURE DUA | 95693 |
22. Kecamatan TONDANO BARAT
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| MASARANG | 95616 |
| REREWOKAN | 95615 |
| RINEGETAN | 95617 |
| ROONG | 95617 |
| TOUNKURAMBER | 95616 |
| TUUTU | 95617 |
| WATULAMBOT | 95615 |
| WAWALINTOUAN | 95616 |
| WEWELAN | 95615 |
23. Kecamatan TONDANO SELATAN
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KOYA | 95618 |
| MAESA UNIMA | 95618 |
| PALELOAN | 95619 |
| TATAARAN I | 95618 |
| TATAARAN II | 95618 |
| TATAARAN PATAR | 95619 |
| TOUNSARU | 95619 |
| URONGO | 95619 |
24. Kecamatan TONDANO TIMUR
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KATINGGOLAN | 95612 |
| KENDIS | 95613 |
| KINIAR | 95611 |
| LININGAAN | 95612 |
| LUAAN | 95614 |
| MAKALOUNSOW | 95612 |
| PAPAKELAN | 95612 |
| RANOWANGKO | 95613 |
| TALER | 95611 |
| TOULUOR | 95611 |
| WENGKOL | 95613 |
25. Kecamatan TONDANO UTARA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KAMPUNG JAWA | 95614 |
| KEMBUAN | 95615 |
| KEMBUAN SATU | 95615 |
| MARAWAS | 95614 |
| SASARAN | 95615 |
| SUMALANGKA | 95615 |
| TONSEA LAMA | 95371 |
| WULAUAN | 95614 |
Singkatnya, Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara memberikan gambaran komprehensif mengenai struktur administratif wilayah tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu berbagai pihak dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan wilayah Kabupaten Minahasa. Keberadaan data yang akurat dan mudah diakses sangat penting untuk mendukung perkembangan dan kemajuan daerah.





