Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah merupakan informasi penting bagi siapa saja yang membutuhkan data geografis dan administrasi wilayah Kabupaten Morowali. Informasi ini sangat berguna untuk berbagai keperluan, mulai dari pengiriman surat dan paket hingga keperluan riset dan pengembangan wilayah. Dengan mengetahui kode pos yang tepat, proses pengiriman barang dan komunikasi menjadi lebih efisien dan akurat. Daftar lengkap ini diharapkan dapat memudahkan akses informasi bagi masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkannya.
Data ini mencakup seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan yang ada di Kabupaten Morowali, beserta kode pos masing-masing. Penyusunan data ini bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif dan mudah dipahami, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh berbagai kalangan.
1. Kecamatan BAHODOPI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BAHO MAKMUR | 94974 |
BAHODOPI | 94974 |
BETE-BETE | 94974 |
DAMPALA | 94974 |
FATUFIA | 94974 |
KEUREA | 94974 |
LABOTA | 94974 |
LALAMPU | 94974 |
LE-LE | 94974 |
MAKARTIJAYA | 94974 |
PADABAHAO | 94974 |
SIUMBATU | 94974 |
2. Kecamatan BUMI RAYA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ATANANGA | 94976 |
BAHONSUAI | 94976 |
BERINGIN JAYA | 94976 |
HARAPAN JAYA | 94976 |
KARAUPA | 94976 |
LAMBELU | 94976 |
LASAMPI | 94976 |
LIMBO MAKMUR | 94976 |
PARILANGKE | 94976 |
PEBATAE | 94976 |
PEBOTOA | 94976 |
SAMARENDA | 94976 |
UMBELE | 94976 |
3. Kecamatan BUNGKU BARAT
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AMBUNU | 94976 |
BAHOEA REKO- REKO | 94977 |
LAROBENU | 94976 |
MARGA MULYA | 94976 |
TONDO | 94976 |
TOPOGARO | 94977 |
UEDAGO | 94976 |
UMPANGA | 94976 |
WATA | 94976 |
WOSU | 94976 |
4. Kecamatan BUNGKU PESISIR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BULELENG | 94974 |
LAFEU | 94974 |
LAROENAI | 94974 |
ONE ETE | 94974 |
PUUNGKEU | 94974 |
SAMBALAGI | 94974 |
TANDAOLEO | 94974 |
TANGOFA | 94974 |
TORETE | 94974 |
WERE’A |
5. Kecamatan BUNGKU SELATAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BAKALA | 94974 |
BOELIMAU | 94974 |
BUAJANGKA | 94974 |
BUNGINGKELA | 94974 |
BUNGINTENDE | 94974 |
BUTON | 94974 |
JAWI-JAWI | 94974 |
KALEROANG | 94974 |
KOBURU | 94974 |
LALEMO | 94974 |
LAMONTOLI | 94974 |
LOKOMBULO | 94974 |
PADABALE | 94974 |
PADO-PADO | 94974 |
PAKU | 94974 |
PANIMBAWANG | 94974 |
PO’O | |
POARO | 94974 |
POLEWALI | 94974 |
PULAU DUA | 94974 |
PULAU DUA DARAT | 94974 |
PULAUBAPA | 94974 |
SAINOA | 94974 |
UMBELE | 94974 |
UMBELE LAMA | 94974 |
WARU-WARU | 94974 |
6. Kecamatan BUNGKU TENGAH
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BAHOMANTE | 94973 |
BAHOMOHONI | 94973 |
BAHOMOLEO | 94973 |
BAHONTOBUNGKU | 94973 |
BAHORURU | 94973 |
BENTE | 94973 |
BUNGI | 94973 |
IPI | 94973 |
LAMBEREA | 94973 |
LANONA | 94973 |
MARSAOLEH | 94973 |
MATANO | 94973 |
MATANSALA | 94973 |
MENDUI | 94973 |
PUUNGKOILU | 94973 |
SAKITA | 94973 |
TOFOISO | 94973 |
TOFUTI | 94973 |
TUDUA | 94973 |
7. Kecamatan BUNGKU TIMUR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BAHOMOAHI | 94973 |
BAHOMOTEFE | 94973 |
GERESA | 94973 |
KOLONO | 94973 |
LAHUAFU | 94973 |
LAROUE | 94973 |
NAMBO | 94973 |
ONEPUTEH JAYA | 94973 |
ULULERE | 94973 |
UNSONGI | 94973 |
8. Kecamatan MENUI KEPULAUAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BURANGA | 94975 |
DONGKALAN | 94975 |
KOFALAGADI | 94975 |
MASADIAN | 94975 |
MATANO | 94975 |
MATARAPE | 94975 |
MBOKITTA | 94975 |
MOROMPAITONGA | 94975 |
NGAPAEA | 94975 |
PADALAA | 94975 |
PADEI DARAT | 94975 |
PADEI LAUT | 94975 |
PULAU TENGAH | 94975 |
PULAU TIGA | 94975 |
SAMARENGGA | 94975 |
TAFAGAPI | 94975 |
TANJUNG HARAPAN | 94975 |
TANJUNG TIRAM | 94975 |
TANONA | 94975 |
TEREBINO | 94975 |
TORUKUNO | 94975 |
ULUNAMBO | 94975 |
ULUNIPA | 94975 |
WAWANGKOLONO | 94975 |
9. Kecamatan WITA PONDA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BUMI HARAPAN | 94976 |
EMEA | 94976 |
LANTULA JAYA | 94976 |
MOAHINO | 94976 |
PUNTARI MAKMUR | 94976 |
SAMPEANTABA | 94976 |
SOLONSA | 94976 |
SOLONSA JAYA | 94976 |
UNGKAYA | 94976 |
Semoga daftar kecamatan, desa/kelurahan, dan kode pos Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah ini bermanfaat bagi semua pihak. Informasi yang akurat dan mudah diakses sangat penting dalam mendukung berbagai kegiatan, baik pemerintahan, bisnis, maupun kegiatan masyarakat sehari-hari. Dengan tersedianya data ini, diharapkan dapat mempermudah koordinasi dan komunikasi antar wilayah, serta memperlancar berbagai proses administrasi dan operasional.