Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung merupakan informasi penting bagi siapa saja yang membutuhkan data geografis dan kependudukan wilayah ini. Mengetahui kode pos dengan tepat sangat krusial untuk pengiriman surat, paket, dan berbagai keperluan administrasi lainnya. Daftar lengkap ini diharapkan dapat memudahkan akses informasi dan memperlancar berbagai kegiatan di Kabupaten Pesisir Barat.
Informasi yang disajikan meliputi nama kecamatan, daftar desa/kelurahan di bawahnya, dan kode pos masing-masing wilayah. Data ini disusun secara sistematis agar mudah dicari dan dipahami. Dengan adanya daftar ini, diharapkan masyarakat, instansi pemerintah, maupun pelaku bisnis dapat dengan mudah menemukan lokasi dan berkomunikasi secara efektif di wilayah Kabupaten Pesisir Barat.
1. Kecamatan BANGKUNAT
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANDAR DALAM | |
KOTA JAWA | 34887 |
PAGAR BUKIT | 34887 |
PAGAR BUKIT INDUK | 34887 |
PEMERIHAN | 34874 |
PENYANDINGAN | 34887 |
SIRING GADING | 34887 |
SUKA MARGA | |
SUKA NEGERI | 34887 |
SUMBEREJO | 34887 |
TANJUNG KEMALA | 34887 |
TANJUNG REJO | 34887 |
WAY HARU | 34887 |
WAY TIAS | 34887 |
2. Kecamatan KARYA PENGGAWA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ASAHAN WAY SINDI | 34878 |
KEBUAYAN | 34878 |
LAAY | 34878 |
MENYANCANG | 34878 |
PENENGAHAN | 34878 |
PENGGAWA V TENGAH | 34878 |
PENGGAWA V ULU | 34878 |
TEMBAKAK WAY SINDI | 34878 |
WAY NUKAK | 34878 |
WAY SINDI | 34878 |
WAY SINDI HANUAN | 34878 |
WAY SINDI UTARA | 34878 |
3. Kecamatan KRUI SELATAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BALAI KENCANA | 34874 |
LINTIK | 34874 |
MANDIRI SEJATI | 34874 |
PADANG HALUAN | 34874 |
PADANG RAYA | 34874 |
PEMERIHAN | 34874 |
SUKA JADI | 34874 |
WALUR | 34874 |
WAY NAPAL | 34874 |
WAY SULUH | 34874 |
4. Kecamatan LEMONG
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BAMBANG | 34877 |
BANDAR PUGUNG | 34877 |
CAHAYA NEGERI | 34877 |
LEMONG | 34877 |
MALAYA | 34877 |
PAGAR DALAM | 34877 |
PARDA HAGA | 34883 |
PENENGAHAN | 34877 |
RATA AGUNG | 34877 |
SUKAMULYA | 34883 |
TANJUNG JATI | 34877 |
TANJUNG SAKTI | 34877 |
WAY BATANG | 34877 |
5. Kecamatan NGAMBUR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BUMI RATU | 34883 |
GEDUNG CAHYA KUNINGAN | 34883 |
MUARA TEMBULIH | 34883 |
NEGERI RATU NGAMBUR | 34883 |
PEKON MON | 34883 |
SUKA BANJAR | 34883 |
SUKA NEGARA | |
SUMBER AGUNG | 34883 |
ULOK MUKTI | 34883 |
6. Kecamatan NGARAS
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANDAR JAYA | 34888 |
KOTA BATU | 34888 |
MULANG MAYA | 34888 |
NEGERI RATU NGARAS | 34888 |
PADANG ALAM | 34888 |
PARDASUKA | 34888 |
RAJABASA | 34888 |
SUKA MAJU | 34888 |
SUKARAME | 34875 |
7. Kecamatan PESISIR SELATAN
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANGUN NEGARA | 34875 |
BIHA | 34875 |
MARANG | 34875 |
NEGERI RATU TENUMBANG | 34875 |
PAGAR DALAM | 34875 |
PAKU NEGARA | 34875 |
PELITA JAYA | 34875 |
SUKARAME | 34875 |
SUMUR JAYA | 34871 |
TANJUNG JATI | 34875 |
TANJUNG RAYA | 34875 |
TANJUNG SETIA | 34875 |
TULUNG BAMBAN | 34875 |
ULOK MANIK | 34875 |
WAY JAMBU | 34875 |
8. Kecamatan PESISIR TENGAH
Desa/Kelurahan | Kode pos |
KAMPUNG JAWA | 34874 |
PAHMUNGAN | 34874 |
PASAR KOTA KRUI | 34894 |
PASAR KRUI | 34874 |
RAWAS | 34874 |
SERAI | 34894 |
SUKA NEGARA | |
WAY REDAK | 34874 |
9. Kecamatan PESISIR UTARA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BALAM | 34876 |
BATU RAJA | 34876 |
GEDAU | 34876 |
KERBANG DALAM | 34876 |
KERBANG LANGGAR | 34876 |
KOTA KARANG | 34876 |
KURIPAN | 34876 |
NEGERI RATU | 34876 |
PADANG RINDU | 34876 |
PEMANCAR | 34876 |
WALUR | 34876 |
WAY NARTA | 34876 |
10. Kecamatan PULAUPISANG
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANDAR DALAM | |
LABUHAN | 34896 |
PASAR PULAUPISANG | 34896 |
PEKON LOK | 34896 |
SUKA MARGA | |
SUKADANA | 34896 |
11. Kecamatan WAY KRUI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANJAR AGUNG | 34874 |
BUMI WARAS | 34874 |
GUNUNG KEMALA | 34874 |
GUNUNGKEMALA TIMUR | 34898 |
LABUHAN MANDI | 34898 |
PAJAR BULAN | 34874 |
PENGGAWA LIMA | 34898 |
PENGGAWA V ILIR | 34874 |
SUKA BARU | 34898 |
ULU KRUI | 34874 |
Semoga daftar kecamatan, desa/kelurahan, dan kode pos Kabupaten Pesisir Barat, Lampung ini bermanfaat bagi seluruh pengguna. Informasi yang akurat dan mudah diakses merupakan kunci dalam mendukung kemajuan dan perkembangan daerah. Kami berharap data ini dapat terus diperbarui dan dijaga keakuratannya agar tetap relevan dan membantu masyarakat.