Daftar Kecamatan, Desa/kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Pidie Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan informasi penting bagi siapapun yang ingin mengetahui detail administratif wilayah Kabupaten Pidie. Informasi ini sangat berguna untuk berbagai keperluan, mulai dari pengiriman surat dan paket, hingga keperluan riset dan perencanaan pembangunan. Dengan adanya data yang lengkap dan akurat ini, diharapkan berbagai aktivitas di Kabupaten Pidie dapat berjalan lebih efisien dan terorganisir.
Data ini mencakup seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan yang ada di Kabupaten Pidie, beserta kode pos masing-masing. Penyusunan data ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat luas, baik penduduk lokal maupun pihak luar yang membutuhkannya. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebaik mungkin.
1. Kecamatan BATEE
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ALUE LADA | 24152 |
ARON | 24152 |
AWEE | 24152 |
BINTANG HU | 24152 |
CALONG CUT | 24152 |
CRUENG | 24152 |
DAYAH | 24152 |
DAYAH BAROH | 24152 |
DAYAH TUHA | 24152 |
GEULUMPANG LHEE | 24152 |
GEUNTENG BARAT | 24152 |
GEUNTENG TIMUR | 24152 |
KAREUNG | 24152 |
KULAM | 24152 |
KULEE | 24152 |
MEE | 24152 |
MESJID | 24152 |
MEUCAT | 24152 |
NEUHEUN | 24152 |
PASI BEURANDEH | 24152 |
PULO BUNGONG | 24152 |
PULO PANDE | 24152 |
PULO TUKOK | 24152 |
RUNGKOM | 24152 |
SEULATAN | 24152 |
TEUPIN JEUE | 24152 |
TEUPIN RAYA | 24152 |
TUHA | 24152 |
2. Kecamatan DELIMA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BULOH | 24162 |
BUNGO | 24162 |
CEURIH ALUE | 24162 |
CEURIH BLANG MEE | 24162 |
CEURIH COT | 24162 |
CEURIH KEUPULA | 24162 |
CUT | 24162 |
DABOH | 24162 |
DAYAH BARO | 24162 |
DAYAH BEUAH | 24162 |
DAYAH REUBEE | 24162 |
GEUDONG | 24162 |
GLEE | 24162 |
JAMBEE | 24162 |
KEUTAPANG AREE | 24162 |
KEUTAPANG BAMBONG | 24162 |
KRUENG COT | 24162 |
KRUMBOK | 24162 |
KUMBANG | 24162 |
LHEE MEUNASAH | 24162 |
LUENG DAMA | 24162 |
MESJID AREE | 24162 |
MESJID BAMBONG | 24162 |
MESJID BEUAH | 24162 |
MESJID REUBEE | 24162 |
METAREUM | 24162 |
MNS. KRUENG | 24162 |
NEULOP | 24162 |
PANTE | 24162 |
PENGOE | 24162 |
PULO BAROH | 24162 |
PULO TUNONG | 24162 |
PUUK | 24162 |
RAYA | 24162 |
REUBA | 24162 |
REUNTOH | 24162 |
REUSEB | 24162 |
SAGOE | 24162 |
SEUKEUM | 24162 |
SEUPEUNG | 24162 |
SUKON LHONG | 24162 |
TANJONG | 24162 |
TUNONG | 24162 |
ULEE TUTUE RAYA | 24162 |
3. Kecamatan GEULUMPANG TIGA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
AMUD MESJID | 24183 |
BALEE | 24183 |
BILI | 24183 |
BLANG DRANG | 24183 |
BLANG PUEB | 24183 |
BLANG TUNONG | 24183 |
COT BAROH | 24183 |
COT TUNONG | 24183 |
DAYAH KP. PISANG | 24183 |
DAYAH TANOH | 24183 |
JURONG PANDE | 24183 |
KAMPONG JEUMPA | 24183 |
KAYEE JATOU | 24183 |
KEUPULA | |
KEUTAPANG MESJID | 24183 |
KRUENG JANGKO | 24183 |
KRUENG NYONG | 24183 |
KRUT TEUMPEUN | 24183 |
KUMBANG KEUPULA | 24183 |
LAMBARO | 24183 |
MAMPLAM | 24183 |
MEUNJEE | 24183 |
NEUROK | 24183 |
PANJOE | 24183 |
PULO BATEE | 24183 |
PULO GAJAH MATE | 24183 |
PULO LON / PULO DAYAH | 24183 |
PULO LUENG TEUGA | 24183 |
REUDEUP MEULAYU | 24183 |
SIMPANG | 24183 |
SUKON BAROH | 24183 |
SUKON MESJID | 24183 |
TUFAH JEULATANG | 24183 |
UDE GAMPONG | 24183 |
4. Kecamatan GEUMPANG
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BANGKEH | 24167 |
KEUNE | 24167 |
LEUPU | 24167 |
PUCOK | 24167 |
PULO LOIH | 24167 |
5. Kecamatan GLUMPANG BARO
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BALE GANTUNG | 24180 |
BLANG BAROH | 24180 |
BUNGONG | 24180 |
DABOIH | 24180 |
GEUNTENG | 24180 |
GLUMPANG BUNGKOK | 24180 |
JURONG BARO | 24180 |
KUMBANG TRUNG CAMPLI | 24180 |
KUMBANG UNOE | 24180 |
MANYANG | |
MEUTEUMPEUN | 24180 |
PALONG | 24180 |
PULO IBOIH | 24180 |
PULO PANJOE | 24180 |
SAGOE | 24162 |
SANGGET | 24180 |
SEUKE | 24151 |
SEUREUKUI CEBREK | 24180 |
SUKON PAKU | 24180 |
U. BUNGKOK | 24180 |
UKEE | 24180 |
6. Kecamatan GRONG-GRONG
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BAROH | |
BEUREULEUNG | 24150 |
DAKA | 24150 |
GINTONG | 24150 |
GRONG-GRONG | 24150 |
KARIENG | 24175 |
MESJ. MEMEUANEUK | 24150 |
MESJID BEUREULEUNG | 24150 |
MEUNASAH MEE | 24182 |
NICAH | 24150 |
PANGGE PILOK | 24150 |
PAYA | 24151 |
SENTOSA | 24173 |
SUKON | |
TEUNGOH | 24150 |
7. Kecamatan INDRA JAYA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BALE BARO BLUEK | 24171 |
BALE BAROH GAPUI | 24171 |
BARO BLUEK | 24171 |
BARO GAPUI | 24171 |
BARO JRUEK | 24171 |
BEUREUDEP | 24171 |
BLANG GAROT | 24171 |
BLANG LHOK KAJU | 24171 |
BLANG RAPAI | 24171 |
COT SEUKE | 24171 |
DAYAH BIE | 24171 |
DAYAH CALEUE | 24171 |
DAYAH KEURAKO | 24171 |
DAYAH MUARA | 24171 |
DRIEN | 24171 |
GAROT CUT | 24171 |
GLEE GAPUI | 24171 |
GUCI | 24171 |
JURONG | |
KEUBANG | 24171 |
KEUTAPANG | 24171 |
LAM KABU | 24171 |
LAM REUNENG | 24171 |
MESJID BARO | 24171 |
MESJID DIJIEM | 24171 |
MESJID LAM UJONG | 24171 |
MESJID SUWIEK | 24171 |
MESJID TUNGKOP | 24171 |
MESJID ULEE GAMPONG | 24171 |
MEULAYU | 24171 |
NEULOP II | 24171 |
PANTE GAROT | 24171 |
PANTE LHOK KAJU | 24171 |
PULO GAMPONG U | 24171 |
PUTOE GAPUI | 24171 |
RAWA TUNGKOP | 24171 |
RAYA | 24162 |
RUMIA | 24171 |
SUKON TUNGKOP | 24171 |
SUKON ULEE GAMPONG | 24171 |
TAMPIENG BAROH | 24171 |
TAMPIENG TUNONG | 24171 |
TEUNGOH BLANG | 24171 |
TEUNGOH SUWIEK | 24171 |
TUHA SUWIEK | 24171 |
TUNGKOP CUT | 24171 |
ULEE BIRAH | 24171 |
WAKHEUH | 24171 |
YUB MEE | 24171 |
8. Kecamatan KEMBANG TANJONG
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ARA | 24182 |
ARON ASAN KUMBANG | 24182 |
ARON KUTA BARO | 24182 |
ARUSAN | 24182 |
BABAH JURONG | 24182 |
BENTAYAN | 24182 |
BLANG CUT | |
CEBREK | 24182 |
DEYAH BLANG | 24182 |
DEYAH MON ARA | 24182 |
GEULUMPANG | 24182 |
JARENG | 24182 |
JEUMEURANG | 24182 |
JURONG BALEE | 24182 |
JURONG MESJID | 24182 |
KAMPONG ARAIH | 24182 |
KAMPONG ASAN | 24182 |
KAMPONG BARAT | |
KAMPONG PANJOE | 24182 |
KANDANG | 24182 |
KAYEE PANYANG | 24182 |
KEUDE IE LEUBEUE | 24182 |
KEUPULA | |
KEUREUMBOK | 24182 |
KRUENG DHOE | 24182 |
LAMKAWE | 24182 |
LANCANG | 24182 |
MANYANG | |
MATANG KULI | 24182 |
MEUNASAH GANTUNG | 24182 |
MEUNASAH MEE | 24182 |
MEUNASAH MESJID | 24182 |
MEUNASAH TEUNGOH | 24182 |
MEUNASAH BARO | 24182 |
MEUNASAH KRUENG | 24182 |
MEURAKSA | 24182 |
PASI IE LEUBEUE | 24182 |
PASI LHOK | 24182 |
PUSONG | 24182 |
PUUK | 24162 |
RHEUNG RHEUNG | 24182 |
SUKON | |
TANJONG | |
TANJONG KRUENG | 24182 |
TEUMPEUN | 24182 |
9. Kecamatan KEUMALA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ASAN NICAH | 24165 |
COT KREH | 24165 |
COT NURAN | 24165 |
DAYAH KEUMALA | 24165 |
JUJIEM | 24165 |
KUMBANG | 24165 |
MESJID NICAH | 24165 |
PAKO | 24165 |
PAPEUN | 24153 |
PULO BARO | 24165 |
PULO CAHI | 24165 |
PULO PANTEE | 24165 |
PULO SEUPENG | 24165 |
PULO TEUNGOH | 24165 |
RHENG | 24165 |
SAGOE | 24165 |
TUNONG | 24165 |
U GADENG | 24165 |
10. Kecamatan KOTA SIGLI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BENTENG | 24112 |
BLANG ASAN | 24111 |
BLANG PASEH | 24119 |
BLOK BENGKEL | 24118 |
BLOK SAWAH | 24114 |
KAMPONG ASAN | 24115 |
KERAMAT DALAM | 24115 |
KERAMAT LUAR | 24111 |
KUALA PIDIE | 24112 |
LAMPOH KRUENG | 24119 |
MEUNASAH PEUKAN | 24111 |
PANTE TEUNGOH | 24114 |
PASI PEUKAN BARO | 24113 |
PASI RAWA | 24116 |
TANJONG KRUENG | 24116 |
11. Kecamatan MANE
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BLANG DALAM | 24186 |
LUTUENG | 24189 |
MANE | 24186 |
TURUE CUT | 24186 |
12. Kecamatan MILA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ARA BUNGKOK | 24163 |
BABAH JURONG | 24163 |
BAROH ILOT | 24163 |
BLANG | 24163 |
BLANG CUT | 24163 |
DAYAH ANDEUE | 24163 |
DAYAH SINTHOP | 24163 |
KRUENG LALA | 24163 |
KULU | 24163 |
KUMBANG | 24163 |
LAGANG | 24163 |
LHOK LUBUE | 24163 |
MESJID ANDEUE | 24163 |
MESJID ILOT | 24163 |
MEUYUB LALA | 24163 |
PULO TANJONG | 24163 |
TEUMEUCET | 24163 |
TEUNGOH ILOT | 24163 |
TUHA LADA | 24163 |
TUNONG ILOT | 24163 |
13. Kecamatan MUARA TIGA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BATEE | 24153 |
BLANG RAYA | 24153 |
COT | 24152 |
DAYAH | 24153 |
GLE CUT | 24153 |
IE MASEN | 24153 |
INGIN JAYA | 24153 |
KEUPULA | 24153 |
KRUENG | 24153 |
MESJID | 24153 |
PAPEUN | 24153 |
PAWOD | 24153 |
SAGOE | 24153 |
SIMPANG BEUTONG | 24153 |
SUKA JAYA | 24153 |
TGK DI LAWEUNG | 24153 |
TUHA BIHEUE | 24153 |
UJONG PIE | 24153 |
14. Kecamatan MUTIARA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BALEE BUSU | 24173 |
BALEE KEUMANGAN | 24173 |
BARO YAMAN | 24173 |
BAROH BARAT YAMAN | 24173 |
BLANG BEUREUEH | 24173 |
BLANG LILUE | 24173 |
BLANG TIDIEK | 24173 |
DAYAH BEUREUEH | 24173 |
DAYAH SYARIEF | 24173 |
DAYAH TIDIEK | 24173 |
JADAN | 24173 |
KEUMANGAN CUT | 24173 |
KUMBANG | 24162 |
LAMPOH SIRONG | 24173 |
LINGKOK BUSU | 24173 |
LUENG SAGOE | 24173 |
MEE PANYANG | 24173 |
MEE TEUNGOH YAMAN | 24173 |
MESJID KEUMANGAN | 24173 |
MESJID YAMAN | 24173 |
PALOH KAMBUEK | 24173 |
PANTE BEUREUEH | 24173 |
PAYA TIBA | 24173 |
PEUREULAK | 24173 |
RAPANA | 24173 |
REULUI | 24173 |
RIBEUN | 24173 |
SENTOSA | 24173 |
TUHA GAMPONG GAJAH | 24173 |
15. Kecamatan MUTIARA TIMUR
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ALUE ADAN | 24173 |
ALUE JOJO | 24175 |
BALE UJONG RIMBA | 24173 |
BARIEH | 24173 |
BARO UJONG RIMBA | 24173 |
BAROH | |
BEUREUEH II | 24173 |
BLANG RIEK | 24173 |
BLANGON BASAH | 24175 |
CAMPLI USI | 24173 |
COT KHUTANG | 24175 |
DAYAH ADAN | 24173 |
DAYAH KUMBA | 24173 |
DAYAH TANOH | 24173 |
DAYAH USI | 24173 |
DIDOH | 24173 |
EMPEH | 24173 |
JIEM | 24173 |
JUMPHOH ADAN | 24175 |
KAMPONG COT USI | 24175 |
KAMPONG LADA | 24175 |
KARIENG | 24173 |
KULAM ARA | 24173 |
MEE ADAN | 24175 |
MEE TANJONG | 24173 |
MESJID GUMPUENG | 24173 |
MESJID JEURAT MANYANG | 24173 |
MESJID USI | 24173 |
MEUCAT ADAN | 24173 |
MEUGIT | 24173 |
MON ARA | 24173 |
NIBONG | 24173 |
PALOH LHOK USI | 24173 |
PALOH RAYA | 24173 |
PALOH TINGGI | 24173 |
PULO DRIEN | 24173 |
RAMBONG | 24173 |
RAMBOT ADAN | 24173 |
REUBAT | 24173 |
RINTI | 24173 |
SAGOE TUMPEUN | 24175 |
SIMBE | 24175 |
TIBA MESJID | 24175 |
TIBA RAYA | 24173 |
TONG PERIA | 24175 |
TONG WENG | 24173 |
ULEE GAMPONG | 24173 |
ULEE TUTUE | 24173 |
16. Kecamatan PADANG TIJI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ADANG BEURABO | 24161 |
ARON BUNOT GOGO | 24161 |
BALEE PALOH | 24161 |
BARO BEURABO | 24161 |
BARO KUNYET | 24161 |
BLANG GEULEUDIENG | 24161 |
BLANG GUCI KUNYET | 24161 |
BULOH GOGO | 24161 |
BULOH PEUDAYA | 24161 |
BUNI REULIENG PEUDAYA | 24161 |
CAPA PALOH | 24161 |
COT KEUTAPANG TANJONG | 24161 |
CUT PALOH | 24161 |
CUT PEUDAYA | 24161 |
DAYAH BAROH KUNYET | 24161 |
DAYAH BAROH PEUDAYA | 24161 |
DAYAH TANOH KUNYET | 24161 |
GEULUMPANG GEULEUDIENG | 24161 |
GLE GOGO | 24161 |
GRONG-GRONG GOGO | 24161 |
HAGU KUNYET | 24161 |
JOK TANJONG | 24161 |
JURONG ANOE PALOH | 24161 |
JURONG GAMPONG CUT PALOH | 24161 |
KAMBUK NICAH KUNYET | 24161 |
KAMBUK PAYAPI KUNYET | 24161 |
KHANG TANJONG | 24161 |
KREB PALOH | 24161 |
KUMBANG GOGO | 24161 |
KUPULA TANJONG | 24161 |
LEUHOB PALOH | 24161 |
LEUN TANJONG | 24161 |
MESJID BEURABO | 24161 |
MESJID GEULEUDIENG | 24161 |
MESJID GOGO | 24161 |
MESJID KUNYET | 24161 |
MESJID PALOH | 24161 |
MESJID PEUDAYA | 24161 |
MESJID TANJONG | 24161 |
MEURIYA TANJONG | 24161 |
MUKEE BEURABO | 24161 |
MUKEE GOGO | 24161 |
PALOH JEURAT BEURABO | 24161 |
PANTE CERMEN PALOH | 24161 |
PANTE CRUNG TANJONG | 24161 |
PASAR PALOH | 24161 |
PERLAK PEUDAYA | 24161 |
PIALA KUNYET | 24161 |
PULO HAGU TANJONG | 24161 |
RAYA GOGO | 24161 |
SEUKEMBROK BEURABO | 24161 |
SEULEUNGGIENG BEURABO | 24161 |
SEUNADEU KUNYET | 24161 |
SIRON PALOH | 24161 |
SIRON TANJONG | 24161 |
SUKON PEUDAYA | 24161 |
SUYO PALOH | 24161 |
TEUNGOH DRIEN GOGO | 24161 |
TEUNGOH PEUDAYA | 24161 |
TONOENG TANJONG | 24161 |
TRIENG PALOH | 24161 |
TUHA GOGO | 24161 |
TUHA PEUDAYA | 24161 |
TUNONG PEUDAYA | 24161 |
17. Kecamatan PEUKAN BARO
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BALEE PINEUNG | 24172 |
BALEE RESTONG | 24172 |
BLANG KRUENG SEUMIDEUN | 24172 |
BLANG RAYA | 24172 |
BLANG SEUPENG | 24172 |
BLUEK ARAB | 24172 |
CEMPALA KUNENG | 24172 |
COT MEULU | 24172 |
DAYAH BUBUE | 24172 |
DAYAH MUARA | 24172 |
DAYAH SEUMIDEUN | 24172 |
DAYAH SUKON | 24172 |
DAYAH TUNGKU | 24172 |
DUA PAYA | 24172 |
GAMPONG | 24172 |
GAMPONG WAIDO | 24172 |
JIM | 24172 |
JURONG | 24172 |
JURONG RAYA | 24172 |
KABAT | 24172 |
KEURUMBOK | 24172 |
KEUTAPANG | 24172 |
KUMBANG WAIDO | 24172 |
LEUHOP | 24172 |
LUENG GUCI RUMPONG | 24172 |
LUENG MESJID | 24172 |
ME TANOH | 24172 |
MEE HAGU | 24172 |
MEE KRUENG SEUMIDEUN | 24172 |
MEE KRUKON | 24172 |
MEE LAMPOH SAKA | 24172 |
MENJE MESJID | 24172 |
MESJID GUCI RUMPONG | 24172 |
MEULEUWEUK | 24172 |
PEUNAYONG | 24172 |
PUUK | 24172 |
RAMBAYAN KUPULA | 24172 |
RAMBAYAN LUENG | 24172 |
RAYA KRUENG SEUMIDEUN | 24172 |
REUBA WAIDO | 24172 |
SAWIET | 24172 |
SIALET-ALET | 24172 |
SUKON KRUENG SEUMIDEUN | 24172 |
SUMBOE BUGA | 24172 |
TANJONG HAGU | 24172 |
TEUNGOH BAROH | 24172 |
ULEE COT SEUPENG | 24172 |
ULEE TUTUE | 24172 |
18. Kecamatan PIDIE
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ABO | 24151 |
ALUE | 24151 |
BAROH | 24151 |
BATEE | 24151 |
BAYU | 24151 |
BIE | 24151 |
BLANG KULA | 24151 |
COT GEUNDUK | 24151 |
COT GLUMPANG | 24151 |
COT RHENG | 24151 |
COT TEUNGOH | 24151 |
DALUENG | 24151 |
DAYAH TANOH | 24151 |
DAYAH TEUBENG | 24151 |
DAYAH TEUNGOH | 24151 |
DAYAH TUTONG | 24151 |
GAJAH AYE | 24151 |
GAMPONG BARO | 24151 |
JAWA | 24151 |
JEULEUPEE | 24151 |
JEUMPA | 24151 |
KAMPONG BARAT | |
KAMPONG PUKAT | 24151 |
KEUDE KEULIBEUT | 24151 |
KEUNIREE | 24151 |
KEUTAPANG | 24151 |
KEUTUMBU | 24151 |
KRUENG DHOE | 24151 |
LABUI | 24151 |
LAM KUTA | 24151 |
LAMPEUDUE BAROH | 24151 |
LAMPEUDUE TUNONG | 24151 |
LAMPOH LADA | 24151 |
LEUBUE | 24151 |
LHOK KEUTAPANG | 24151 |
MANCANG | 24151 |
MESJID REUNTOH | 24151 |
MESJID UTUE | 24151 |
MEUCAT | 24152 |
MEUNASAH GAMPONG | 24151 |
PALOH | 24151 |
PAYA | 24151 |
PAYA LINTEUNG | 24151 |
PEUKAN BARO | 24151 |
PULI | 24151 |
PULO BUBEE | 24151 |
PULO PISANG | 24151 |
PUUK | 24151 |
RAWA | 24151 |
RAYA SANGGEUE | 24151 |
RAYA UTEU | 24151 |
SERIWEUK | 24151 |
SEUKE | 24151 |
SEUKEMBROK | 24151 |
SIRONG | 24151 |
TANJONG | |
TIBANG | 24151 |
TIJUE | 24151 |
TUMPOK 40 | 24151 |
TUMPOK LAWEUNG | 24151 |
UJONG LANGGOE | 24151 |
ULEE CEUE | |
ULEE CEUE | |
ULEE TUTUE | 24151 |
19. Kecamatan SAKTI
Desa/Kelurahan | Kode pos |
B. KUMOT TUNONG | 24164 |
BALUE KULU | 24164 |
BALUE TANOH | 24164 |
BARIEH | 24164 |
BEUTONG PERLAK | 24164 |
BEUTONG POCUT | 24164 |
BLANG CUT | |
BLANG KUMOT BAROH | 24164 |
BUCUE | 24164 |
COT CANTEK | 24164 |
COT SUKON | 24164 |
CUMBOK LIE | 24164 |
CUMBOK NIWA | 24164 |
GAMPONG JUMPA | 24164 |
JURONG PANTE | 24164 |
KAMPONG BARO | 24164 |
KAMPONG COT | 24164 |
KAMPONG PISANG BUCUE | 24164 |
KANDANG | 24164 |
LAM UJONG | 24164 |
LAMEUE MNS. BARO | 24164 |
LAMEUE MNS. LUENG | 24164 |
LAMEUE MNS. RAYA | 24164 |
LEUPEUEM MESJID | 24164 |
LHOK MEE | 24164 |
LHOK PANAH | 24164 |
LINGKOK | 24164 |
MALI COT | 24164 |
MALI GUYUI | 24164 |
MALI LAMKUTA | 24164 |
MALI MESJID | 24164 |
MALI UKE | 24164 |
MANCANG | 24164 |
MEUNASAH EMPEH | 24164 |
MNS BALEE | 24164 |
MNS BLANG SAKTI | 24164 |
MNS DAYAH TUHA | 24164 |
MNS RAYA KP PISANG | 24164 |
MURONG COT | 24164 |
MURONG LHOK | 24164 |
PALOH JEUREULA | 24164 |
PANTEE KRUENG | 24164 |
PASAR KOTA BAKTI | 24164 |
PERLAK ASAN | 24164 |
PERLAK BAROH | 24164 |
PULO JEUMPA | 24164 |
PULO KREUMBOK | 24164 |
RIWEUEK | 24164 |
TANGKUENG | 24164 |
20. Kecamatan SIMPANG TIGA
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BLANG LEUEN | 24181 |
BUNIEN | 24181 |
CEBREK | 24181 |
CEREUCOK SAGOE | 24181 |
CEUREUCOK TIMUR | 24181 |
CEUREUKCOK BARAT | 24181 |
COT ARA | 24181 |
COT JAJA | 24181 |
COT PALEU | 24181 |
DAYAH BALE CUT | 24181 |
DAYAH BLANG | 24181 |
DAYAH LAMPOH AWE | 24181 |
EMPEH | 24181 |
GONG | 24181 |
JAJA BAROH | 24181 |
JAJA TUNONG | 24181 |
JURONG | |
KAMPONG BLANG | 24181 |
KULAM BARO | 24181 |
KUPULA | 24181 |
LAMBIDENG | 24181 |
LHEUE | 24181 |
LILIEP | 24181 |
LINGGONG SAGOE | 24181 |
MADIKA | 24181 |
MAMPLAM | 24181 |
MANTAK RAYA | 24181 |
MESJID BUNGIE | 24181 |
MESJID GIGIENG | 24181 |
MESJID TUNGOE | 24181 |
MEUNASAH BLANG | 24181 |
MEUNASAH LHEE | 24181 |
MNS RAYA PAYA | 24181 |
NIEN | 24181 |
PADANG | 24181 |
PALOH TOK DUE | 24181 |
PANTE | 24181 |
PEUKAN SOT | 24181 |
PEUKAN TUHA | 24181 |
PULO BLANG | 24181 |
PULO GAJAH MATE | 24181 |
PULO RAYA | 24181 |
PULO TU | 24181 |
RAYA PALEUE | 24181 |
SAGOE | 24181 |
SEUK CEUKOK | 24181 |
SEUKEE | 24181 |
SUKON | 24181 |
TEUNGOH MANGKI | 24181 |
UJONG BAROH | 24181 |
UJONG GAMPONG | 24181 |
ULEE BARAT | 24181 |
21. Kecamatan TANGSE
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ALUE CALONG | 24166 |
BEUNGGA | 24166 |
BLANG BUNGONG | 24166 |
BLANG DALAM | 24166 |
BLANG DHOT | 24166 |
BLANG JEURAT | 24166 |
BLANG MALO | 24166 |
BLANG PANDAK | 24166 |
KEUBON NILAM | 24166 |
KEUDEE TANGSE | 24166 |
KRUENG MEURIAM | 24166 |
KRUENG SEUKEUEK | 24166 |
LAYAN | 24166 |
LHOK KEUTAPANG | 24166 |
NUBOK BADEUK | 24166 |
PAYA GUCI | 24166 |
PEUNALON I | 24166 |
PEUNALON II | 24166 |
PULO BARO | 24166 |
PULO IE | 24166 |
PULO KAWA | 24166 |
PULO MESJID I | 24166 |
PULO MESJID II | 24166 |
PULO SEJAHTERA | 24166 |
PULO SEUNONG | 24166 |
RANTAU PANYANG | 24166 |
TUHA BLANG BEUNGOH | 24166 |
ULEE GUNONG | 24166 |
22. Kecamatan TIRO/TRUSEB
Desa/Kelurahan | Kode pos |
BLANG RUKUI | 24174 |
DAYA BAROH | 24174 |
DAYA TEUNGOH | 24174 |
DAYAH COT | 24174 |
DAYAH KP BARO | 24174 |
LHOK IGEUH | 24174 |
MAMPREE | 24174 |
MEUNASAH DAYAH | 24174 |
MEUNASAH MANCANG | 24174 |
PANTON BUNOT | 24174 |
PEUNADOK | 24174 |
PULO GEULUMPANG | 24174 |
PULO KENARI | 24174 |
PULO MESJID | 24174 |
PULO SIBLAH | 24174 |
PULO TAMBO | 24174 |
RABO | 24174 |
TRIENG CUDO BAROH | 24174 |
TRIENG CUDO TUNONG | 24174 |
23. Kecamatan TITEUE
Desa/Kelurahan | Kode pos |
ALUE | 24165 |
ASAN TONGPUDENG | 24168 |
BLANG THOE | 24168 |
CUT | 24165 |
DAYAH MEUNARA | 24168 |
LINGKOK | 24165 |
MESJID TONGPUDENG | 24168 |
PALOH NALEUNG | 24168 |
PANTE KULU | 24165 |
PANTE SIREN | 24165 |
PULO LHOIH | 24168 |
PULO RAYA | 24165 |
UKE | 24168 |
Kesimpulannya, akses terhadap informasi Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kode Pos di Kabupaten Pidie sangatlah krusial. Data yang komprehensif ini mempermudah berbagai aktivitas, baik untuk pemerintahan, bisnis, maupun masyarakat umum. Semoga informasi yang telah disajikan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan memperlancar berbagai kegiatan di Kabupaten Pidie.