Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua merupakan informasi penting bagi siapapun yang ingin memahami struktur administratif dan geografis wilayah pegunungan di Papua ini. Data ini sangat berguna bagi berbagai keperluan, mulai dari pengiriman barang dan surat, hingga perencanaan pembangunan dan kegiatan pemerintahan. Memahami tata letak geografis Tolikara melalui daftar ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang wilayah yang kaya akan budaya dan alam tersebut.
Informasi rinci tentang kecamatan, desa/kelurahan, beserta kode posnya akan membantu mempermudah berbagai transaksi dan komunikasi. Dengan mengetahui kode pos yang tepat, pengiriman barang dan surat akan lebih efisien dan terhindar dari kesalahan alamat. Selain itu, data ini juga bermanfaat bagi para peneliti, akademisi, dan wisatawan yang ingin mendalami berbagai aspek kehidupan di Kabupaten Tolikara.
1. Kecamatan AIRGARAM
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| KUBUR | 99562 |
| LENGGUP | 99562 |
| LIWESE | 99562 |
| ONGGOKME | 99562 |
| TABO WANIMBO | 99562 |
| TINGER | 99562 |
| WENDURI | 99562 |
| WEU | 99562 |
2. Kecamatan ANAWI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ANAWI | 99562 |
| ARIDUNDA | 99562 |
| BIELEME | 99562 |
| GINERI | 99562 |
| IMURIK | 99562 |
| KOTORI | 99562 |
| LINGGIRA | 99562 |
| LOGUK | 99562 |
| YALIPURA | 99562 |
| YALOKOBAK | 99562 |
3. Kecamatan AWEKU
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AGIN | 99568 |
| KOGAGI | 99568 |
| KOLANGGUN | 99568 |
| POSMAN | 99568 |
| TIYONGGI | 99568 |
| WAMIGI | 99568 |
| WENGGUN | 99568 |
| WULUK | 99568 |
| YEBENA | 99568 |
| YELLY | 99568 |
4. Kecamatan BEWANI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ABENA | 99561 |
| ARELAM | 99561 |
| BILUBAGA | 99561 |
| BITILLABUR | 99561 |
| DUMA | 99561 |
| GABUNGGOBAK | 99561 |
| GELALO | 99561 |
| NOGOBUMBU | 99561 |
| WANGGULAM | 99561 |
| WANIA | 99561 |
| WINDIK | 99561 |
| WULURIK | 99561 |
| YIBALO | 99561 |
| YINAMA | 99561 |
5. Kecamatan BIUK
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BIUK | 99562 |
| GALUBUP | 99562 |
| GUBURINI | 99562 |
| MBINIME/JINULIRA | 99562 |
| PURUGI | 99562 |
| TOMAGI/GUBAGI | 99562 |
| TOMAGIPURA | 99562 |
| WONABU | 99562 |
| YILUK/KONDENGGUN | 99562 |
| YIYOGOBAK/KIBUR | 99562 |
| YUGU MABUR | 99562 |
6. Kecamatan BOGONUK
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ALIDUDA | 99568 |
| ANDOMAK | 99568 |
| BOGONUK | 99568 |
| EWAN | 99568 |
| LAURA | 99568 |
| PABA | 99568 |
| TALINAMBER | 99568 |
| WALELO | 99568 |
| WISMAN | 99568 |
| WUMELAK | 99568 |
7. Kecamatan BOKONDINI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| APIAM | 99561 |
| BOKONDINI | 99561 |
| DUNDUMA | 99561 |
| GALALA | 99561 |
| JAWALANE | 99561 |
| KOLOGUME | 99561 |
| LAMBOGO | 99561 |
| MAIRINI | 99561 |
| MINGGANGGO | 99561 |
| TENGGAGAMA | 99561 |
| UMAGA | 99561 |
8. Kecamatan BOKONERI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ABIMBAK | 99561 |
| BOKONERI | 99561 |
| BOLLY | 99561 |
| DONGGEM | 99561 |
| DURIMA | 99561 |
| KANERE | 99561 |
| KANEWUNUK | 99561 |
| KUREWUNUK | 99561 |
| LEREWERE | 99561 |
| MUNAGAME | 99561 |
| NANGGURILIME | 99561 |
| NUNGGALO | 99561 |
| OMUK | 99561 |
| TANABUME | 99561 |
| WARINGGA | 99561 |
| WERI | 99561 |
| WONAGA | 99561 |
9. Kecamatan DANIME
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMBENA | 99561 |
| BUMBU | 99561 |
| DELEGARI | 99561 |
| GUNOMBO | 99561 |
| MAWI | 99561 |
| MILIPAA | 99561 |
| NIAGALE | 99561 |
| RIPA | 99561 |
| TARAWI | 99561 |
| WANIA | 99561 |
10. Kecamatan DOW
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BIRE | 99569 |
| DAGARI | 99569 |
| DOW/BIJERE | 99569 |
| ITOLI | 99569 |
| PAKARE | 99569 |
| PRAWA | 99569 |
| SIGOU | 99569 |
| TAKRI | 99569 |
| TIGU | 99569 |
| VOKUYO | 99569 |
| WARKA | 99569 |
11. Kecamatan DUNDU
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BIMO | 99052 |
| DUGUNAGEP | 99052 |
| DUNDU | |
| KEMBU | 99056 |
| KURUPU | 99052 |
| NAKWI | 99052 |
| NILOGABU | 99052 |
| NINI | 99052 |
| NUGINI | 99052 |
| YIKU | 99052 |
12. Kecamatan EGIAM
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| EGIAM | 99569 |
| KALIUNDI | 99569 |
| KURBA | 99569 |
| MURNI | 99569 |
| PINDE | 99569 |
| TABONAKME | 99569 |
| WAYONGGA | 99569 |
| WERI | 99569 |
| YOKA | 99569 |
| YONIRA | 99569 |
13. Kecamatan GEYA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ALOBAGA | 99562 |
| DIMBARA | 99562 |
| GEYA | 99562 |
| JELEPELE | 99562 |
| KIBU | 99562 |
| NAWU | 99562 |
| TIMORI | 99562 |
| TINAGOGA | 99562 |
| WEYAMBI | 99562 |
| WINALO | 99562 |
| WITIPUR | 99562 |
| WUNGGILIPUR | 99562 |
14. Kecamatan GIKA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| DIMBARA | 99569 |
| GEKA | 99569 |
| GELOK | 99569 |
| KWA | 99569 |
| MAKIDO | 99569 |
| MEMBRAMONGGEN | 99569 |
| TABUNAKME | 99569 |
| WANUWI | 99569 |
| WENIGI | 99569 |
| YINUWANU | 99569 |
15. Kecamatan GILUBANDU
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BAGUNI | 99043 |
| EGONI | 99043 |
| KULUTIN | 99043 |
| LEREWERE | 99013 |
| MARTELO | 99043 |
| ORELUKBAN | 99043 |
| TINGGOM | 99043 |
| WELESI | 99043 |
| YAKEP | 99043 |
| YAMULO | 99043 |
16. Kecamatan GOYAGE
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ANGKASA | 99562 |
| BENARI | 99562 |
| BINI | 99562 |
| BOPA | 99025 |
| DIDELONIK | 99562 |
| DOGE | 99562 |
| DUGI | 99562 |
| GILOK | 99562 |
| GOYAGE | 99562 |
| KUMBU | 99025 |
| MAMPULAGA | 99025 |
| PEKO | 99025 |
| TIDUR MABUK | 99562 |
| TIGIKUN | 99025 |
| TIGIR | 99562 |
| TIRI | 99562 |
| WIJAMURIK | 99562 |
| WOJI | 99562 |
| YEMARIMA | 99025 |
17. Kecamatan GUNDAGI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AWORERA | 99056 |
| ENGGAWOGO | 99055 |
| GINGGA | 99055 |
| GUBUK | 99055 |
| GUMBINI | 99055 |
| KALARIN | 99055 |
| KURIK | 99029 |
| MURUNERI | 99055 |
| NANGGA | 99055 |
| OKER | 99055 |
| PUNGGELAK | 99055 |
| UMAR | 99055 |
| WAMILI | 99055 |
| WAMOLO | 99055 |
| WINENGGA | 99055 |
| WOBE | 99055 |
| WORAGA | 99055 |
18. Kecamatan KAI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AGAIN | 99562 |
| BAWI | 99562 |
| KAIGA | 99562 |
| KOTORAMBUR | 99562 |
| KURBAYA | 99562 |
| PIRALEME | 99562 |
| TINA | 99562 |
| TUNGGUNALE | 99562 |
| WIYANGGER | 99562 |
| WOLU | 99562 |
19. Kecamatan KAMBONERI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BEREMBANAK | 99561 |
| HABAG | 99561 |
| KALONIKI | 99561 |
| KAMBONIKI | 99561 |
| KEKOLI | 99561 |
| MALTA | 99561 |
| MARBUNA | 99561 |
| TARI | 99561 |
20. Kecamatan KANGGIME
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AULANI | 99044 |
| DUNDU | |
| KAGIMALUK | 99044 |
| KANGGIME | 99044 |
| KERENA | 99044 |
| LAWOR | 99044 |
| LIGIIBAK | 99044 |
| LOGON | 99044 |
| MARLO | 99044 |
| PURUGI | 99044 |
21. Kecamatan KARUBAGA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMPERA | 99562 |
| BELEME | 99562 |
| DANGGULURIK | 99562 |
| EBENHAISER | 99562 |
| ELSADAI | 99562 |
| GININGGADONAK | 99562 |
| GURIKAGEWA | 99562 |
| GURIKME | 99562 |
| KARUBAGA | 99562 |
| KIMOBUR | 99562 |
| KIRANAGE | 99562 |
| KOGIMAGI | 99562 |
| KOLILAN | 99562 |
| KULONAME | 99562 |
| KURAGEPURA | 99562 |
| LIRAK | 99562 |
| LOSMEN | 99562 |
| LUWIK | 99562 |
| MOLERA | 99562 |
| MUARA | 99562 |
| NALORINI | 99562 |
| PULANGGUN | 99562 |
| YALIKALUK | 99562 |
22. Kecamatan KEMBU
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AGIMDEK | 99569 |
| AWORERA | 99569 |
| GENANI | 99569 |
| KABORI | 99569 |
| KEMBU | 99569 |
| KOBON | 99569 |
| MAMIT | 99569 |
| NUGARI | 99569 |
| TIOGA | 99569 |
| WULINAGA | 99569 |
| YOWO | 99569 |
23. Kecamatan KONDA/ KONDAGA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ARIKOBA | 99028 |
| ARULO | 99028 |
| ARUMAGI | 99028 |
| GANAGE | 99028 |
| GIMO | 99028 |
| KONDA | 99028 |
| MANDURA | 99028 |
| MOWILOME | 99028 |
| SILABULO | 99028 |
| TINGAPURA | 99028 |
| YAWINERI | 99028 |
24. Kecamatan KUARI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ABEPUR | 99562 |
| ALOPUR | 99562 |
| BALIMINGGI | 99562 |
| GUBAGI | 99562 |
| JINULIRA | 99562 |
| KENEN | 99562 |
| KIBUR | 99562 |
| KONDEGUN | 99562 |
| KUARI | 99562 |
| KURIK | 99562 |
| LUANGGI | 99562 |
| MARKAR | 99562 |
| MENGGEBA | 99562 |
| MENGGENAGAME | 99562 |
| TEBENALO | 99562 |
| UMAGA | 99562 |
| WANGGUGUP | 99562 |
25. Kecamatan KUBU
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ARUKU | 99562 |
| KALEWI | 99562 |
| KUBU | 99030 |
| KUBUGIWA | 99562 |
| MENGGENAGI | 99562 |
| MINAGI | 99562 |
| MURIK | 99562 |
| NUMBUGAWE | 99562 |
| TIYENGGUPUR | 99562 |
26. Kecamatan LI ANOGOMMA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ABURAGE | 99562 |
| BOGOME | 99562 |
| ERIMBUR | 99562 |
| GUBURA | 99562 |
| KOGOYAPURA | 99562 |
| LERAGAWI/MEGAGIRAKU K | 99031 |
| LONGGOBOMA | 99562 |
| LUBUK | 99562 |
| TINGWI | 99562 |
| WIYALUK | 99562 |
27. Kecamatan NABUNAGE
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| GENINGGA | 99568 |
| JEKITO | 99568 |
| KIMILO | 99568 |
| KUMBO | 99568 |
| KUPARA | 99568 |
| KUTIME | 99568 |
| LOGILOME | 99568 |
| MISSA | 99568 |
| NABUNAGE | 99568 |
| TIMBINDELO | 99568 |
| WEWO | 99568 |
28. Kecamatan NELAWI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BARENAME/LUANGGI | 99562 |
| KENDEMAYA | 99562 |
| MEGAPURA | 99562 |
| MINAGAME | 99562 |
| MONDAGUL | 99562 |
| NELAWI | 99562 |
| PALAGI | 99562 |
| TABOWANIMBO | 99562 |
| TIMOJIMO | 99562 |
| WABUNA | 99562 |
| WOROMOLOME | 99562 |
| YILOGONIME/TABINABO | 99562 |
29. Kecamatan NUMBA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BALIMINGGI | 99562 |
| GUNIKI | 99562 |
| JINUWANU | 99562 |
| KERAGIGELOK | 99562 |
| KUMA | 99562 |
| NUMBA | 99562 |
| TINGWINERI | 99562 |
| YALOGO | 99562 |
| YIRAGAME | 99562 |
| YUGUMENA | 99562 |
30. Kecamatan NUNGGAWI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BARENGGO | 99046 |
| BELEP | 99046 |
| DELELAH | 99046 |
| DEREK | 99046 |
| GILO | 99046 |
| KABUMANGGEN | 99046 |
| KANGGINERI | 99046 |
| KILUNGGA | 99046 |
| KIMOBUR | 99027 |
| KIPINO | 99046 |
| KOKONDAO | 99046 |
| KONDANGWI | 99046 |
| KUBALO | 99046 |
| KUNIPAGA | 99046 |
| KURIPAGA | 99046 |
| MOLOLOWA | 99046 |
| NOMBORI | 99046 |
| NUMBE | 99046 |
| NUNGGAWI | 99046 |
| TINOWENO | 99046 |
| TOMOBUR | 99046 |
| TUNIBUR | 99046 |
| UNDI | 99046 |
| WONDAME | 99046 |
| WONOLUK | 99046 |
| WOYI | 99046 |
31. Kecamatan PANAGA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| ERAGANI | 99569 |
| IBUNUH | 99569 |
| KUTIOM | 99569 |
| PAIDO | 99569 |
| PANAGA | 99569 |
| PINDANGGUN | 99569 |
| SAKSI MALER | 99569 |
| SIAK | 99569 |
| YANDONO | 99569 |
32. Kecamatan POGANERI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BOGOKILA | 99569 |
| GAGULINERI | 99569 |
| GENAGE | 99569 |
| GINDUGUNIK | 99569 |
| KONENGGA | 99569 |
| KUOKLANGGUNIK | 99569 |
| MABUK | 99569 |
| NOGARI | 99569 |
| TELEKONOK | 99569 |
| TIGIR | 99569 |
33. Kecamatan TAGIME
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BELELA | 99561 |
| EKONI | 99561 |
| GABUNAM | 99561 |
| GULAK | 99561 |
| KANDIMBAGA | 99561 |
| KINEBE | 99561 |
| KOGOTIME | 99561 |
| MELAGA | 99561 |
| MINGGEN | 99561 |
| PEYOLA | 99561 |
34. Kecamatan TAGINERI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BINI | 99561 |
| DUNDA | 99561 |
| GETIEM | 99561 |
| LAMALUK | 99561 |
| LOGI | 99561 |
| RUMBEPAGA | 99561 |
| SILO | 99561 |
| TAGI | 99561 |
| WANUK | 99561 |
| YIMABNIME | 99561 |
35. Kecamatan TELENGGEME
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AUKUNI | 99569 |
| DOLUNGGUN | 99569 |
| KAGI | 99569 |
| KIMUGU | 99569 |
| KIMUNUK | 99569 |
| LINGGIRA | 99569 |
| TELENGGEME | 99569 |
| TENEK | 99569 |
| WEKARU | 99569 |
| YAGAGOBAK | 99569 |
36. Kecamatan TIMORI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BAWI | 99569 |
| BEREMO | 99569 |
| BOLUBUR | 99569 |
| ERAGANI | 99569 |
| GENELUK | 99569 |
| KOINGGAMBU | 99569 |
| LIWINA | 99569 |
| LOGULO | 99569 |
| LUKI | 99569 |
| PIRAGE | 99569 |
| TIONER | 99569 |
| TIRIB | 99569 |
37. Kecamatan UMAGI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| GATINI | 99569 |
| GURIN | 99569 |
| MINO | 99569 |
| NAMBU | 99569 |
| NOLOPUR | 99569 |
| PAGONGGA | 99569 |
| PIRILUK | 99569 |
| POPAGA | 99569 |
| UMAGI | 99569 |
| WARNA | 99569 |
| YALEME | 99569 |
| YALI | 99569 |
38. Kecamatan WAKUWO
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| GOLENA | 99568 |
| GULAK | 99568 |
| GUNALO | 99568 |
| KORLO | 99568 |
| KUMBUR | 99568 |
| KWARINI | 99568 |
| NOWO | 99568 |
| TIMER | 99568 |
| TOWOLOME | 99568 |
| WAMA | 99568 |
| WEYAGE | 99568 |
| WONITU | 99568 |
39. Kecamatan WARI/TAIYEVE II
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AREBE/NINGGAME | 99062 |
| BELEISE | 99062 |
| DORERA | 99062 |
| DOTORI | 99062 |
| DUSTRA/YAMIRIKO | 99062 |
| FRIJI | 99062 |
| KALIBU | 99062 |
| KOWARI | 99062 |
| KURUKU | 99062 |
| LANILOMA | 99062 |
| MUNA | 99062 |
| PAPEDARI | 99062 |
| TIMOGA/KABUPAGA | 99062 |
| WAKUMENDEK | 99062 |
| WARI/TAIYEVE | 99062 |
| WIKI | 99062 |
| YANORA | 99062 |
40. Kecamatan WENAM
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BAGANAGAPUR | 99562 |
| BANGGERI | 99562 |
| GEYANERI | 99562 |
| IGARI | 99562 |
| KOPENAWAI | 99562 |
| MILI | 99562 |
| MILINERI | 99562 |
| TELELOMI | 99562 |
| TINA | 99562 |
| WUNGGI | 99562 |
41. Kecamatan WINA
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AKIMA | 99569 |
| BIMBOGUL | 99569 |
| FINAI | 99569 |
| GUALO | 99569 |
| HOLANDIA | 99569 |
| MALELA | 99569 |
| NAKWIL | 99569 |
| TAWI | 99569 |
| WARIRU | 99569 |
| WINA | 99569 |
| YOGWEME | 99569 |
| YUGUBUK | 99569 |
| YUGUMENGGA | 99569 |
42. Kecamatan WONIKI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BUGUM | 99048 |
| LUGWI | 99048 |
| MOME | 99048 |
| PAGONA | 99048 |
| TEROPME | 99048 |
| WILILEME | 99048 |
| WUNABU | 99048 |
| YALIWAK | 99048 |
| YANGGUNI | 99048 |
| YIGONIME | 99048 |
43. Kecamatan WUGI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| BUANGLUDAH | 99562 |
| GILIME | 99562 |
| GITAR | 99562 |
| KOLI | 99562 |
| KUAGEMBUR | 99562 |
| LENA | 99562 |
| LOMA | 99562 |
| PINDELO | 99562 |
| TIMONERI | 99562 |
| WUGI | 99562 |
| WURONGGI | 99562 |
44. Kecamatan WUNIM
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AROMBOK | 99036 |
| ENANAGI | 99036 |
| GILOPAGA | 99036 |
| KERIBAGA | 99036 |
| NUMBUBOTON | 99036 |
| PINDAK | 99036 |
| POKEGI | 99036 |
| WONA | 99036 |
| WURINERI | 99036 |
45. Kecamatan YUKO
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| AMBIRIK | 99569 |
| GIKO | 99569 |
| GWAK DUGUNIK | 99569 |
| KARU | 99569 |
| KOTORAMBUR | 99569 |
| KUNGGE | 99569 |
| MINEGIMEN | 99569 |
| MIYANAGAME | 99569 |
| PEKALEME | 99569 |
| TABUH | 99569 |
| TELEME | 99569 |
46. Kecamatan YUNERI
| Desa/Kelurahan | Kode pos |
| GEMBILEME | 99562 |
| KANGGILO | 99562 |
| MOPI | 99562 |
| OMIBUR | 99562 |
| TENABAGA | 99562 |
| UMAR | 99562 |
| WENOME | 99562 |
| WONABUNGGAME | 99562 |
| YIDO | 99562 |
| YUDIMBA | 99562 |
| YUNERI | 99562 |
Singkatnya, akses terhadap Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kode Pos Di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua memberikan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai aktivitas. Data ini menjadi jembatan penghubung antar individu, instansi, dan wilayah, sekaligus menjadi pilar penting dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah di Tolikara. Dengan informasi yang terstruktur dan akurat, diharapkan berbagai kegiatan dapat berjalan lancar dan efektif.





